เริ่มแล้วงาน Thailand Mobile Expo 2016 Showcase ช่วงปลายปี ซึ่งแต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบจัดเต็มเหมือนเคย และทีมงานก็จัดการเดินสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคย มาติดตามกันดูว่ารุ่นฮอตรุ่นฮิตทั้งหลายจะมีตัวไหนโดนหั่นราคากันบ้าง แล้วเตรียมตัวมาสอยกัน (02/10/2016 18:52)
SAMSUNG
| Galaxy S7 edge | 26900 | 20XXX | |
| Citibank เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 4040 | |||
| Galaxy S7 | 23900 | 18XXX | |
| Citibank เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 3590 | |||
| Galaxy S6 edge | 19890 | 14900 | Booth TG Fone |
| Galaxy S6 edge+ | 23900 | - | |
| Galaxy A9 Pro | 15900 | 10900 | |
| Citibank เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 2590 | |||
| Galaxy A7 (2016) | 12900 | 12900 | |
| Citibank เครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 2190 | |||
| Galaxy A5 (2016) | 13900 | 9500 | |
| Galaxy J7 version2 | 7900 | 7900 | |
| Galaxy J7 Prime | 9900 | 9400 | |
| Galaxy J5 version2 | 7900 | 7900 | Clearance Zone C |
| Galaxy J1 version2 | 3600 | 3690 | |
| Galaxy J2 | 4990 | 4990 | |
| Galaxy J1 mini | 2690 | 2690 | |
| Galaxy E5 | 5900 | Clearance Zone C | |
| Galaxy V Plus | 2690 | 2690 | |
| Galaxy Tab S2 9.7 | 17900 | 15900 | Clearance J mart |
| Galaxy Tab S2 8.0 | 14900 | 14900 | |
| Galaxy Tab A 8.0 with pen | 11500 | 11500 | |
| Galaxy Tab A 2016 7.0 | 6990 | 6990 | |
| Galaxy Tab3V | 4990 | 4990 | |
| Gear Fit2 | 5900 | 5900 | |
| Galaxy Tab S 8.0 | 6990 | Clearance J mart | |
| Galaxy V Duos | 990 | Clearance J mart | |
| Galaxy J5 | 3990 | Clearance J mart | |
| Galaxy J1 | 1990 | Clearance J mart | |
| Galaxy J1 mini | 2690 | Clearance J mart | |
| Galaxy Note5 | 19900 | Clearance J mart | |
| Galaxy Note3 | 13900 | Clearance J mart | |
| Galaxy S6 | 16900 | Clearance J mart | |
| Galaxy GearS2 | 9900 | Clearance J mart | |
| Galaxy View | 16900 | 9900 |
HTC
| Desire 816G Dual | 4490 | Clearance Zone C |
SONY
| Xperia X Performance | 25990 | 23990 | |
| Xperia X | 18990 | 17990 | |
| Xperia X Compact | 16990 | 9990 | |
| Xperia XA Ultra | 12990 | 12990 | |
| Xperia XA | 8990 | 8990 | |
| Xperia Z5 Premium | 21990 | 19990 | |
| Xperia Z5 | 18990 | 15990 | |
| Xperia Z5 Compact | 18990 | 14990 | Clearance J mart |
| Xperia M aqua | 3190 | ||
| Xperia M5 | 9990 | 9990 | |
| Xperia M4 Aqua | 8990 | 7990 | |
| Xperia C5 Ultra | 10990 | 10990 | |
| Xperia C4 Dual | 8990 | 7990 | Clearance J mart |
| Xperia T2 Ultra | 5290 | ||
| Xperia J | 2590 | ||
| Xperia Tipo | 1500 | ||
| Xperia ion | 4190 |
OPPO
| F1s | 9990 | 9990 | |
| F1 Plus | 15990 | 15990 | |
| A37 | 6990 | 6990 | |
| Mirror 5 Lite | 4990 | 4990 |
LG
| G4 Leather | 15900 | 14900 | |
| G4 | 14900 | 14900 | |
| G4 Stylus | 7990 | 4990 | Booth J Mart |
| G5 se | 15900 | ||
| G3 | 8990 | Booth J Mart | |
| L70 Dual | 2190 | Booth J Mart | |
| AKA | 4990 | Booth J Mart | |
| K10 LTE | 6990 | 6990 | Booth TG Fone |
ASUS
| Zenfone3 Deluxe | 22990 | 22990 | |
| Zenfone3 Ultra | 21990 | 20990 | |
| Zenfone3 Max | 5990 | 5990 | |
| Zenfone3 Laser | 8990 | 8990 | |
| Zenfone3 Marshall eidition | 14000 | ||
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML 128GB | 14990 | 9900 | |
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML | 8990 | 8990 | |
| Zenfone Max ZC550KL | 5990 | 5490 | |
| Zenfone Selfie ZD551KL | 7990 | 6490 | |
| Zenfone Go TV | 5990 | 4900 | |
| Zenfone Go ZC500TG | 3990 | 3990 | |
| Zenfone Go ZB452KG | 3290 | 3290 | |
| Zenfone Go ZB452KG | 2990 | 2990 | |
| Zenfone2 Laser ZE601KL | 6990 | 6990 | |
| Zenfone2 Laser ZE550KL SE | 5990 | 5990 | |
| Zenfone2 Laser ZE550KL | 5990 | 5990 | |
| Zenfone2 Laser ZE500KL | 4990 | 4990 | |
| Zenfone Zoom ZX551ML | 8490 | 8490 | |
| Zenwatch2 | 5990 | ||
| Zenfone2 Deluxe 256GB | 12990 | ||
| ZenPad C 7.0 | 3390 |
Microsoft
| Lumia 950 | 20700 | 12490 | BoothTG FONE |
| Lumia 950XL | 23300 | 13900 | BoothTG FONE |
| Lumia 540 Dual Sim | 2990 | 2990 | BoothTG FONE |
| Lumia 535 Dual Sim | 2590 | 2590 | BoothTG FONE |
| Lumia 532 Dual Sim | 1790 | 1790 | BoothTG FONE |
LENOVO
| K5 Note | 7990 | 7990 | |
| K4 Note | 7590 | 5590 | |
| VIBE X3 | 12990 | 10990 | Power buy ลดอีก 5% |
| VIBE Shot | 11490 | 7990 | Power buy ลดอีก 5% |
| VIBE K5 Plus Ram3 GB | 6390 | 6390 | |
| VIBE K5 Plus Ram2 GB | 5990 | 5990 | |
| VIBE P1 | 9990 | 8490 | Power buy ลดอีก 5% |
| VIBE K5 | 5290 | 5290 | |
| VIBE P1m | 4990 | 4990 | |
| VIBE S1 | 9990 | 7490 | Power buy ลดอีก 5% |
| VIBE C | 2990 | 2990 | |
| S90 | 6990 | 3990 | |
| A7000+ | 5990 | 4990 | |
| A6000+ | 3790 | 2790 | |
| A1000 | 1790 | 1790 |
ACER
| Liquid X2 | 9990 | 6990 | |
| Liquid Z530S | 7990 | 3990 | |
| Liquid Z630S | 8990 | 4990 | |
| Switch 10 | 12900 | 7900 | Clearance sale ZoneC |
| Switch 10E | 11900 | 7900 | Clearance sale ZoneC |
| Switch 10 3G | 11900 | 8900 | Clearance sale ZoneC |
| Switch Alpha12 SA5-271-77V9 | 45990 | 45990 | |
| Switch Alpha12 SA5-271-53ZX | 35990 | 35990 | |
| Switch Alpha12 SA5-271-35Z3 | 25990 | 25990 | |
| Predator 8-GT-810 | 14990 | 9990 | |
| Iconia B1-770 | 3590 | 2990 | |
| One 10 | 9990 | 5990 | Clearance sale ZoneC |
| X2 3sim | 6990 | ||
| Z630s | 5990 | ||
| Switch 11 | 14900 | 12900 | Clearance sale ZoneC |
HUAWEI
| P9 Plus | 21990 | 21990 | |
| P9 | 16990 | 14xxx | |
| Mate8 | 19990 | 19990 | |
| MediaPad M3 8.0 | 12990 | 12990 | 100 เครื่องแรกแถมฟรีลำโพง harman/kardon |
| MediaPad T1 | 3590 | Clearance sale Buraphavat | |
| MediaPad T2 | 4590 | Clearance sale Buraphavat | |
| GR3 | 5990 | 5990 | |
| GR5 | 6990 | 6990 | |
| G7 Plus | 9990 | 9990 | |
| Y6 II | 4990 | 4990 | |
| Y5 II | 3690 | 1890 | Clearance sale |
| Y3 II | 2990 | 2990 | |
| G play mini | 4190 | ||
| Y625 | 2190 | ||
| Y6 | 3690 |
vivo
| V3 Max | 10990 | 6490 | |
| V3 | 7990 | 3990 | |
| Y31L | 3990 | 3990 | |
| Y51 | 4990 | 1490 | |
| Y21 | 3990 | 3990 |
ZTE
| AXON | 15900 | 15900 | |
| AXON Mini | 11990 | 11990 | |
| BLADE V7 Max | 8990 | 8990 | |
| BLADE V7 Lite | 4990 | 4990 | |
| BLADE S7 | 6990 | 6990 | |
| BLADE A711 | 5490 | 5490 | |
| Nubia Z9 Mini | 5990 | 5990 | |
| BLADE T620 | 3190 | 3190 | |
| BLADE L5 Plus | 2590 | 2590 |
Wiko
| ufeel | 5990 | 5990 | |
| ufeel Lite | 4590 | 4590 | |
| Pulp FAB | 4590 | 4590 | |
| Pulp 3G | 2990 | 2890 | |
| Sunny | 1790 | 1790 | |
| Lenny3 | 2790 | 2790 | |
| Jerry | 2290 | 2290 | |
| Robby 2GB | 3790 | 3790 | |
| Robby | 3490 | 2790 | Clearance Zone C |
| Fever | 5990 | 5990 | |
| sunset | 890 | Clearance Zone C | |
| sunset2 | 1090 | Clearance Zone C | |
| Bloom | 1690 | Clearance Zone C | |
| Lenny | 1390 | Clearance Zone C | |
| Lenny2 | 1890 | Clearance Zone C | |
| Pure | 3290 | Clearance Zone C | |
| slide | 1990 | Clearance Zone C | |
| Selfy | 2490 | Clearance Zone C |
Moto
| Moto Z | 23900 | 23900 | |
| Moto Z play | 15900 | 15900 | |
| Moto G4 Plus | 8990 | 8990 | |
| Moto X Play | 13050 | ||
| Moto X Style | 19990 | 9490 |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
SCB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 10000 บาท
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1050 บาท
AEON
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.79% ต่อเดือน
– ลุ้นสิทธิ์รับ Samsung Galaxy S7 GB มูลค่า 23900 บาท หรือกระเป๋า Caggioni 28 นิ้ว มูลค่า 8500 บาท หรือร่มอิออน มูลค่า 299 บาท
– รับฟรีของสมนาคุณ
UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3000 บาท
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
Krungsri
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24000 บาท
citi
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน
Kbank
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
Central (Booth Power Buy)
– ลด 13% เมื่อแลกคะแนนเท่ากับราคาสินค้า
– รับส่วนลด 5000 บาท เมื่อแลกคะแนน The1Card 5000 คะแนน
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ลดเพิ่ม 4%
– ชำระเต็มจำนวนรับ Shopping Bag มูลค่า 390 บาท