
เรือธงแต่ละค่ายก็ออมาจบครบแล้วทั้ง Samsung Galaxy Note10 Series, Apple iPhone 11 ที่มีทั้ง รุ่น Pro และ Pro Max เพิ่มเติม ท้ายที่สุดคือ Huawei Mate30 Series ทุกแบรนด์เลือกที่จะเปิดตัวมาเป็น Series เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่วงของราคาให้มีทางเลือกมากขึ้น
การเปรียบเทียบในครั้งนี้เป็น 3 รุ่นรองท็อปคือ Huawei Mate30, Samsung Galaxy Note10 และ iPhone 11
| Huawei Mate 30 | Samsung Galaxy Note 10 | Apple iPhone 11 | |
| หน้าจอ | 6.62 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340p (Full HD+) OLED | 6.3 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2280p (Full HD+) Dynamic AMOLED | 6.1 นิ้ว ความละเอียด 828 x 1792p (HD+) Liquid Retina IPS LCD |
| ชิปประมวลผล | Huawei Hisilicon Kirin 990 octa-core 2.86 GHz | Samsung Exynos 9825 octa-core 2.73 GHz | Apple A13 Bionic hexa-core 2.65 GHz |
| MEMORY | 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 128 GB รองรับ nano memory card slot | 8 GB RAM 256 GB รองรับ Micro SD Card | 4 GB RAM 64 GB 4 GB RAM 128 GB 4 GB RAM 256 GB ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ |
| SOFTWARE | Android 10, EMUI 10 | Android 9 Pie, One UI | iOS 13 |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0, GPS |
| กล้อง | กล้อง 3 ตัว ความละเอียด 40 + 16 + 8 MP กล้องหน้าความละเอียด 24 MP | กล้อง 3 ตัว ความละเอียด 12 + 12 + 16 MP กล้องหน้าความละเอียด 10 MP | กล้องคู่ ความละเอียด 12 + 12 MP กล้องหน้าความละเอียด 12 MP |
| แบตเตอรี่ | 4200 mAh fast charging 40W Fast wireless charging 27W | 3500 mAh fast charging 25W Fast wireless charging 12W | 3046 mAh fast charging 18W Qi wireless charging |
| ขนาดและน้ำหนัก | 160.8 x 76.1 x 8.4 mm, 196 g | 151 x 71.8 x 7.9 mm, 168 g | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 g |
| อื่นๆ | Hybrid Dual SIM slot มี Revers Charging ให้กับอุปกรณ์อื่น splashproof | Dual SIM slot มี Reverse Charging ให้กับอุปกรณ์อื่น กันน้ำกันฝุ่น IP68 | Dual SIM slot กันน้ำกันฝุ่น IP68 มี Face ID |
จะเห็นได้ว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นของตัวเองเริ่มกันที่ Huawei Mate30 รุ่นนี้จะเด่นในเรื่องกล้อง แบตเตอรี่ความจุสูงสุดใน 3 รุ่น ชาร์จไวที่สุด ทางด้าน Samsung Galaxy Note10 มีหน้าจอขนาดใหญ่เต็มขอบ กล้องโดดเด่น กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP68 และมี S Pen เป็นไม้เด็ดอย่างที่เราทราบกัน สุดท้ายคือ iPhone 11 ให้หน้าจอ 120 Hz มี Face ID กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 แล้วเช่นกัน และชิป A13 ที่ทรงพลัง
ทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบในเชิงสเปคประกอบการตัดสินใจแต่ในเรื่องการใช้งานนั้นก็แล้วแต่ความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลคร้าบ