กลับมากันแล้วครับกับงาน Thailand Mobile Expo 2017 นัดส่งท้ายปีระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. ที่แต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิม และทีมงานก็ขออาสาสำรวจราคาสมาร์ทโฟนในงานแต่ละรุ่นมาฝากเพื่อนๆ เช่นเคย โดยที่เราจะมีการอัพเดตกันเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ใครที่สนใจรุ่นไหนก็อย่าลืมส่องก่อนมาจับจองของจริงกันที่งานได้เลย ^^ [อัพเดทล่าสุด 01/10/60 เวลา 18:26 น.]
SAMSUNG
| Galaxy Note8 | 33900 | 31000 | |
| Galaxy Note5 64GB | 22900 | 8900 | |
| Galaxy J7+ | 12900 | 11900 | |
| Galaxy S8 | 27900 | 25600 | |
| Galaxy S8+ | 30900 | 27800 | |
| Galaxy S7 edge | 23900 | 18500 | Clearance Sale Zone C |
| Galaxy S7 | 20900 | 16500 | Clearance Sale Zone C |
| Galaxy Note5 | 8990 | ||
| Galaxy C9 Pro | 16900 | 15000 | |
| Galaxy A7 (2017) | 13990 | 13000 | |
| Galaxy A5 (2017) | 13490 | 9900 | Clearance Sale Zone C |
| Galaxy A7 (2016) | 7990 | Clearance Sale Zone C | |
| Galaxy J7 Pro | 9900 | 8900 | |
| Galaxy J5 Pro | 9900 | ||
| Galaxy J7 Prime | 7600 | 7000 | |
| Galaxy J7 Core | 6300 | ||
| Galaxy J5 2016 | 7900 | 5990 | Clearance Sale Zone C |
| Galaxy J2 Prime | 4190 | ||
| Galaxy Tab S3 | 24500 | 22700 | |
| Galaxy Tab S2 | 14900 | ||
| Galaxy Tab A | 12900 | ||
| Galaxy Tab A 8.0 | 9900 | ||
| Galaxy Tab A 7.0 | 5590 | ||
| Gear 360 | 7900 | ||
| Gear Fit2 Pro | 6500 | ||
| Gear VR | 3990 |
APPLE
| 5S 16GB | 3400 | ||
| SE 16GB | 10000 | 3900 | |
| SE 32GB | 11500 | 5900 | |
| SE 64GB | 13500 | 7000 | |
| 6s Plus 32GB | 22500 | 13000 | |
| 6s Plus 128GB | 26500 | 16900 | |
| 6 16GB | 13500 | 9900 | JayMart |
| 6 32GB | 12300 | 4500 | |
| 6s 32GB | 18500 | 12000 | |
| 6s 64GB | 14700 | Clearance Sale Zone C | |
| 6s 128GB | 22500 | 15000 | |
| 7 32GB | 22500 | 17000 | |
| 7 128GB | 26500 | 19500 | |
| 7 256GB | 28500 | 27500 | PowerBuy |
| 7 Plus 32GB | 27500 | 22000 | |
| 7 Plus 128GB | 31500 | 25000 | |
| 7 Plus 256GB | 35500 | 26000 | |
| 7 (Product RED) | 29500 | 19500 | |
| 7 Plus (Product RED) | 34500 | 24500 |
SONY
| Xperia XZ1 | 22990 | 21750 | |
| Xperia XZs | 17990 | 11490 | |
| Xperia XA1 | 8490 | 7800 | |
| Xperia XZ Premium | 25990 | 24840 | |
| Xperia XZ | 19990 | ||
| Xperia X | 9990 | 9490 | Clearance Sale Zone C |
| Xperia XA1 Ultra | 13990 | 13400 | |
| Xperia XA | 5990 | 3990 |
OPPO
| R9s Pro | 13990 | 10900 | |
| R9s Plus | 16990 | ||
| R9s | 12990 | 7990 | |
| A77 | 9990 | ||
| A71 | 5990 | ||
| A57 | 7990 | ||
| A37 | 4990 | ||
| F1 Plus | 9990 | Clearance Sale Zone C |
ASUS
| Zenfone4 Selfie | 8990 | 7900 | |
| Zenfone4 Max Pro | 7990 | 7100 | |
| Zenfone Live | 3990 | 2990 | |
| Zenfone Zoom | 13590 | ||
| Zenfone3 Deluxe | 18390 | ||
| Zenfone3 Ultra | 17590 | 14990 | |
| Zenfone3 5.5 | 11990 | ||
| Zenfone3 5.2 | 7990 | 6990 | Marshall Headphone และประกันจอแตกทุกกรณี 1 ปี |
| Zenfone3 Max 5.5 | 5590 | 4990 | |
| Zenfone3 Max 5.2 | 4790 | 3690 | |
| Zenfone3 Laser 32GB | 6390 | ||
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML 128GB | 11990 | ||
| Zenfone2 Laser 32GB | 4790 | 4590 | Clearance Sale Zone C |
| Zenfone2 Laser 16GB | 4990 | ||
| Zenfone Selfie ZD551KL | 4790 | ||
| Zenfone Go 5.0 LTE | 3190 | ||
| Zenfone Go | 2490 | Clearance Sale Zone C | |
| Zenfone C | 1990 | Clearance Sale Zone C |
NOKIA
| Nokia3 | 4850 | ||
| Nokia5 | 6490 | ||
| Nokia6 | 7990 | ||
| Nokia8 | 19500 | ||
| 3310 | 1790 |
LENOVO
| K6 Note | 7990 | 990 | |
| VIBE P2 | 8990 | ||
| K6 Power | |||
| VIBE | 7590 | Clearance Sale Zone C |
HUAWEI
| nova 2i | 10900 | ||
| P10 Plus | 20900 | 18760 | |
| P10 64GB | 16900 | 14760 | |
| P10 32GB | 14900 | 12760 | |
| P9 Plus | 8900 | TG Fone | |
| Mate9 Pro | 23900 | 21360 | |
| Mate9 | 19900 | 17360 | |
| Mate8 | 7900 | Clearance Sale | |
| GR5 (2017) Premium Version | 9900 | 8730 | |
| GR5 (2017) | 7900 | 4590 | Clearance Sale Zone C |
| MediaPad T3 10" | 8900 | ||
| MediaPad M3 | 12900 | 11730 | |
| Y7 | 5490 | BigMobile | |
| Y5II | 3690 | 3250 | Clearance Sale Zone C |
vivo
| V7+ | 11900 | 8490 | |
| V5 Plus | 10990 | 5990 | |
| V5s | 9990 | ||
| V5 Lite | 6990 | ||
| Y53 | 4990 | 2560 | |
| Y55s | 5990 | 1000 | |
| Y55 | 4990 | Clearance Sale Zone C |
Wiko
| VIEW Prime | 7490 | ||
| VIEW XL | 5990 | ||
| VIEW | 4990 | ||
| ufeel PRIME | 4990 | ||
| ufeel FEB | 4490 | ||
| ufeel GO | 4490 | ||
| Tommy | 3790 | ||
| Lenny4 plus | 2990 | ||
| Kenny | 2990 | ||
| Jerry2 | 2490 | ||
| Harry | 3990 | ||
| Sunny | 1190 | Clearance Sale Zone C | |
| Lenny3 | 2090 | Clearance Sale Zone C | |
| Jerry | 1590 | Clearance Sale Zone C | |
| Rainbow | 1390 | Clearance Sale Zone C | |
| Ufeel Lite4G | 2590 | Clearance Sale Zone C | |
| Robby2 | 2590 | Clearance Sale Zone C | |
| Pulp | 2490 | Clearance Sale Zone C | |
| Fever | 3290 | Clearance Sale Zone C |
Moto
| Moto Z2Play | 15990 | 12990 | Free Moto C 4G |
| Moto g5s Plus | 9990 | 8990 | |
| Moto g5s | 6990 | 6590 | |
| Moto C PLUS | 4290 | 2290 | |
| Moto C 4G | 812 | Clearance Sale Zone C | |
| Moto e4 PLUS | 5990 | 3990 | |
| Moto e4 | 4990 | 2790 | |
| Moto G5 Plus | 9990 | 5990 | |
| Moto Z | 23900 | 19990 | |
| Moto Z play | 9990 | Clearance Sale Zone C | |
| Moto m | 9990 | 7990 | Clearance Sale Zone C |
| Moto G4 Plus | 5390 | Clearance Sale Zone C |
Nubia
| Z17 mini Aurora Blue | 11900 | ||
| Z17 mini | 8990 | ||
| Z9 | 3790 | ||
| M2 Play | 5490 | ||
| M2 | 9900 | ||
| M2 Lite | 5490 | ||
| N2 | 6990 | ||
| N1 Lite | 2990 |
Xiaomi
| Mi 6 128GB | 15990 | ||
| Mi 6 64GB | 13790 | ||
| Redmi Note4 64GB | 6790 | ||
| Redmi Note4 64GB | 5790 | ||
| Redmi 4X | 5190 | ||
| Redmi 4A | 3890 |
imI
| รุ่นโทรศัพท์ | |||
|---|---|---|---|
| Wisdom | 2590 | ||
| Wisdom S | 2990 | ||
| Lady Sweet | 1790 | ||
| Messi | 2590 | ||
| Mars | 1990 |
GIONEE
| รุ่นโทรศัพท์ | |||
|---|---|---|---|
| A1 Plus | 11990 | ||
| X1s | 6990 | ||
| X1 | 4990 | ||
| A1 lite | 7990 |
MI
| รุ่นโทรศัพท์ | |||
|---|---|---|---|
| Mi6 128GB | 15990 | ||
| Mi6 64GB | 13790 | 8790 | |
| Mi Max2 | 9990 | 8590 | Smartinter Zone C |
| Radmi Note4 64GB | 6790 | ||
| Radmi Note4 64GB | 5790 | ||
| Redmi 4A | 3890 | 3500 | |
| Redmi 4X | 5190 | 4500 |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
SCB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 8000-14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 – 24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 50000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- คะแนนสะสมเท่ากับยอดแบ่งจ่ายรับเครดิตเงินคืน 10%
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 25 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%
– แบ่งชำระผ่าน Samsung Pay รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
- ยอดแบ่งจ่าย 12000 -14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 -19999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 20000-24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
AEON
– ผ่อน 0% หรือ 0.79%
– ลุ้นรับของสมนาคุณมากมาย
UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 8000 -14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 -24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000-34999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 33900 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1300 บาท
- ใช้คะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 15% หรือสูงสุด 15000
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 5000 ขึ้นไป ผ่อน 10-12 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3% / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 5%
Krungsri
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 – 19999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 20000 – 24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- สะสมครบ 350000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 20000 บาท
citi
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21500 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 5000 -11999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 12000-14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000-24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1300 บาท
- ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
KBank
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 12000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 950 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 50000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1300 บาท
TMB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 10000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 20000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 30000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1500 บาท