เริ่มแล้ววันนี้กับ AIS Online EXPO 2015 ที่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเปล่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และ Accessory Gadget ต่างๆ ลดสูงสุด 50% พร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบ โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันนี้ ถึง 26 พค. 2558 นี้เท่านั้น สินค้าทุกชิ้น มีจำนวนจำกัด ใครสนใจส่องได้เลยที่ store.ais.co.th หรือเลือกดูรายละเอียดรุ่นลดพิเศษกันได้เลยที่นี่
| Brand | Model | ราคา ปกติ | ราคาพิเศษ | ลดทันที | ของแถมพิเศษ |
| Nokia | X | 3,690 | 990 | 73% | |
| Microsoft | Lumia 435DS | 2,990 | 2,490 | 17% | Boom Headset = 1,290 บาท |
| Lumia 535DS | 4,490 | 3,890 | 13% | Boom Headset = 1,290 บาท | |
| Lumia 640LTE | 5,990 | 5,490 | 8% | Boom Headset = 1,290 บาท | |
| SAMSUNG | C1110 ( K Zoom) | 15,900 | 8,700 | ลด 7,200 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht |
| G316H (Galaxy ACE 4 VE) | 3,590 | 3,290 | 8% | ||
| G360H (Galaxy Core Prime) | 4,990 | 4,700 | 6% | ||
| E500H(Galaxy E5) – โฆษณาทีวี | 8,900 | 8,300 | 7% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| G530F (Galaxy Grand Prime) | 8,900 | 7,800 | ลด 1,100 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| E700F(Galaxy E7) | 11,500 | 9,900 | ลด 1,600 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| A500 (A5) – โฆษณาทีวี | 12,900 | 12,500 | ลด 400 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| A700F (A7) – โฆษณาทีวี | 14,900 | 14,500 | ลด 400 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| G850F(Galaxy Alpha) | 18,900 | 15,500 | ลด 3,400 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| G900F(Galaxy S5) | 18,900 | 12,900 | ลด 6,000 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| N910C (Galaxy NOTE 4) | 25,900 | 20,900 | ลด 5,000 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| N915F (Galaxy NOTE EDGE) | 28,900 | 28,000 | ลด 900 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| S632 (Galaxy S6 32GB) | 23,900 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| S6E32 (Galaxy S6 Edge 32GB) | 27,900 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| S6E64 (Galaxy S6 Edge 64GB) – รุ่นใหม่ล่าสุด | 30,900 | 29,900 | ลด 1,000 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| T116N Galaxy Tab 3V | 4,990 | 4,700 | 6% | ||
| T805 (Galaxy Tab S 10.5″ ) | 17,900 | 17,000 | 5% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| P355 (Galaxy Tab A with S-Pen (8.0)) –New | 12,900 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| Oppo | Neo-3 (R831K) | 3,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | ||
| Yoyo (R2001) | 5,490 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| Mirror3 (3006) | 7,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| R1L (R8006) | 9,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| N1 mini (N5111) | 11,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| Find 7A (X9006) | 12,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| R5 (R8106) | 15,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| Find 7 (X9076) | 17,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| N3 (N5206) | 19,990 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |||
| N1 | 17,990 | 12,990 | ลด 5,000 | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Sony | Xperia L (C2105 ) | 6,990 | 3,900 | 44% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht |
| Xperia M2 LTE (D2303) | 7,690 | 6,990 | 9% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia T3 (D5103) | 7,900 | 6,900 | 13% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia C (C2305) | 7,990 | 4,990 | 38% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia T2 Ultra (D5303) | 8,900 | 7,900 | 11% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia C3 (D2533) New! | 9,200 | 8,590 | 7% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Bahtและ Sony Selfie Stick = 690 Baht |
|
| Xperia Z LTE (C6603) | 10,900 | 8,900 | 18% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia Z1 Compact (D5503) | 11,900 | 8,900 | 25% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht | |
| Xperia Z1 (C6902) | 12,900 | 9,900 | 23% | AIS 3G Powerbank 4,000 mAh = 1,290 Baht< |
สินค้าทุกชิ้นสั่งแล้วส่งตรงถึงหน้าบ้าน จัดส่งโดย Forwarder มั่นใจได้ของชัวร์ มีคุณภาพทุกชิ้นครับ