เริ่มแล้วงาน Thailand Mobile Expo 2016 Hi-End ช่วงกลางปี ซึ่งแต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบจัดเต็มเหมือนเคย และทีมงานก็จัดการเดินสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคย มาติดตามกันดูว่ารุ่นฮอตรุ่นฮิตทั้งหลายจะมีตัวไหนโดนหั่นราคากันบ้าง แล้วเตรียมตัวมาสอยกัน [Update 22/05/2016 19:00]
SAMSUNG
| Galaxy View | 23900 | 19900 | |
| Galaxy S7 edge | 26900 | 24500 | |
| Galaxy S7 | 23900 | 21500 | |
| Galaxy Note5 | 25900 | 19900 | |
| Galaxy S6 edge+ | 26900 | 19900 | Booth SYNNEX |
| Galaxy S6 edge | 23900(32)/27900(64) | 17900(32)/21900(64) | Clearance Zone C 13xxx |
| Galaxy S6 | 12900(32) | ||
| Galaxy Note Edge | 16900 | Booth SYNNEX | |
| Galaxy A8 | 15900 | 14900 | Clearance Zone C |
| Galaxy A7 (2016) | 13900 | 10900 | |
| Galaxy A5 (2016) | 11900 | 7900 | |
| Galaxy J7 | 7900 | 7900 | |
| Galaxy J5 | 7900 | 6590 | Clearance Zone C |
| Galaxy J1 | 3900 | 3500 | |
| Galaxy J2 | 4990 | 4690 | Booth J Mart |
| Galaxy J1 mini | 2690 | 2690 | |
| Galaxy E5 | 5900 | Clearance Zone C | |
| Galaxy V Plus | 2690 | 2690 | |
| Galaxy Tab S2 9.7 | 17400 | 17100 | |
| Galaxy Tab S2 8.0 | 15900 | 14900 | |
| Galaxy Tab A 9.7 | 12900 | 12900 | |
| Galaxy Tab A 8.0 | 11500 | 10900 | |
| Galaxy Tab A 2016 7.0 | 6990 | 6990 | |
| Galaxy Tab4 7.0 | 6990 | 6990 | |
| Galaxy Tab3V | 4990 | 4690 | Booth J Mart |
| Gear S2 New Classic | 11500 | 11500 | |
| Gear S2 Classic | 10900 | 10900 | |
| Gear S2 Sport | 8900 | 6990 | |
| Gear VR | 3500 | 3500 | |
| Galaxy S Duos2 | 1990 | Booth J Mart |
HTC
| 816G Dual | 7990 | 7490 | Clearance Zone C |
| 820s Dual | 8990 | 8500 | Clearance Zone C |
| Desire 620G | 5990 | Clearance Zone C |
SONY
| Xperia Z5 Premium | 24990 | 22000 | |
| Xperia Z5 | 21990 | 19900 | |
| Xperia Z5 Compact | 19990 | 17500 | |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 14990 | 14990 | |
| Xperia M5 | 12990 | 11990 | |
| Xperia C5 Ultra | 10900 | 9900 | |
| Xperia C4 Dual | 8990 | 7990 | |
| Xperia M4 Aqua | 8990 | 7990 | |
| Xperia Z3 compact | 10900 | Booth J Mart | |
| Xperia M | 2390 | ||
| Xperia C3 | 4990 | ||
| Xperia Z | 6900 | ||
| Xperia ZL | 5900 | ||
| Xperia SP | 3900 | ||
| Xperia E1 | 1990 | ||
| Xperia M2 Aqua | 4450 | ||
| SmartBand2 | 3990 | 3990 |
OPPO
| F1 Plus | 15990 | 13990 | |
| F1 | 8990 | 5990 | |
| Mirror 5 Lite | 5490 | 5490 | |
| Joy 5 | 3990 | 3990 | |
| Yoyo | 3990 | ||
| Mirror 3 | 3990 | 3990 | |
| Find 5 mini | 4490 | 4490 | |
| Joy 3 | 3490 | ||
| Neo 5S | 4490 | ||
| RL | 6490 |
LG
| G4 Leather | 15900 | 14900 | |
| G4 | 14900 | 14900 | |
| G4 Stylus | 7990 | 4990 | Booth J Mart |
| G3 | 8990 | Booth J Mart | |
| L70 Dual | 2190 | Booth J Mart | |
| AKA | 4990 | Booth J Mart |
ASUS
| Zenfone Zoom | 16990 | 15990 | |
| Zenfone Max | 6490 | 5990 | |
| Zenfone 2 Deluxe | 14990 | 13990 | |
| Zenfone 2 ZE551ML | 9990(32) | 9280(32) | |
| Zenfone 2 ZE550ML | 6990 | 6990 | |
| Zenfone Selfie | 8990/7990 | 8990/7990 | |
| Zenfone 2 Laser ZE550KL | 5990 | 5990 | |
| Zenfone 2 Laser ZE550KL SE | 6990 | 6990 | |
| Zenfone 2 Laser ZE500KL | 5090 | 5090 | |
| Zenfone 2 Laser ZE601KL | 8490 | 8490 | |
| Zenfone Go ZC500TG | 3990 | 3990 | |
| Zenfone Go ZB452KG | 3990 | 3990 | |
| Zenfone Go ZB452KG | 3990 | 3990 | |
| Zenfone Go TV | 5990 | 5690 | |
| Zenfone C ZC451CG | 2790 | 2790 | |
| ZenPad 7.0 | 5990 | 5990 | |
| ZenPad 8.0 | 7490 | 7490 | |
| ZenPad C7.0 | 4490 | 4490 | |
| Fonepad 7.0 Dual | 5990 | Clearance Zone C | |
| ZenWatch |
Microsoft
| Lumia 640 LTE | 5990 | 3990 | Clearance Zone C |
| Lumia 640XL | 5990 | 5790 | Clearance Zone C |
| Lumia 640XL LTE | 6990 | Booth J Mart | |
| Lumia 532 | 2190 | 1990 | Booth J Mart |
| Lumia 435 | 1990 | 1790 | Booth J Mart |
| Lumia 430 | 1690 | Booth J Mart | |
| Lumia 650 | 6990 | Booth J Mart | |
| Lumia 550 | 4390 | 3990 | Booth J Mart |
| Lumia 540 | 4990 | 4990 | |
| Lumia 540 Dual | 3990 | Booth J Mart | |
| Lumia 950 | 20700 | 18500 | Booth J Mart |
| Lumia 950XL | 23300 | 20900 | Booth J Mart |
LENOVO
| K4 Note | 7590 | 7000 | Free ANTVR |
| ViBE X3 | 15990 | 14000 | Free ANTVR |
| ANTVR | 1290 | 1290 | |
| VIBE K5 Plus | 5990 | 5890 | |
| VIBE K5 | 5290 | 5290 | |
| A7000+ | 5990 | 5990 | Free ANTVR |
| Vibe S1 | 9990 | 8390 | |
| A6000+ | 3790 | 3790 | |
| A1000 | 1990 | 1990 | |
| Vibe Shot | 11490 | 9890 | |
| Vibe P1 | 9990 | 8890 | |
| S60 | 3990 | Booth J Mart | |
| P70 | 5990 | Booth J Mart | |
| A5000 | 2990 | ||
| P90 | 4990 | ||
| A6010 | 4490 | ||
| S90 | 5990 |
ACER
| Liquid X2 | 9990 | 9990 | |
| Liquid Z330 | 2990 | 2690 | |
| Liquid Z220 | 2990 | 900 | |
| Liquid Z530 | 3990 | 3990 | |
| Liquid Z530S | 5990 | 5990 | |
| Liquid Z630S | 6990 | 6990 | |
| Liquid Z630 | 4990 | ||
| Switch 10 | 13900/15900 | 10900/15900 | |
| Switch 10E | 13900 | 13900 | |
| Switech 11V | 19900/20990 | 19990/20990 | |
| Iconia B1-723 | 3990 | 3990 | |
| Iconia B1-770 | 2990 | 2990 | |
| Iconia B1-830 | 5990 | 5990 | |
| Liquid Leap Active | 2990 | 2990 | |
| One 10 | 9990 | 5900 | |
| Talk S | 5190 |
HUAWEI
| P9 | 16990 | 16990 | |
| Mate8 | 19990 | 17990 | |
| P8 | 13990 | 13990 | |
| P8 Lite | 6490 | 6490 | |
| P8 MAX | 15990 | 14990 | |
| P7 | 9990 | 9990 | |
| GR3 | 5990 | 5990 | |
| GR5 | 7990 | 7190 | |
| G7 Plus | 9990 | 7990 | |
| Honor 6 Plus | 13990 | 9990 | |
| P7 | 9990 | 9990 | |
| Alek 3G Plus (G Play mini) | 5990 | 5990 | |
| Y6 | 4290 | 4290 | |
| Y625 | 3990 | 3990 | |
| Y541 | 2490 | 2490 | |
| MediaPad X2 | 13990 | 13990 | |
| MediaPad M2 8.0 | 12490 | 12490 | |
| MediaPadT1 7.0 | 3590 | 3590 | |
| TalkBand B2 | 5990 | 5990 | |
| WATCH | 13990 | 13990 |
vivo
| V3 Max | 12990 | 12990 | |
| V3 | 8990 | 8990 | |
| X5 Max | 7990 | 7990 | |
| Y31L | 4990 | 4990 | |
| Y51 | 6990 | 6990 | |
| Y21 | 3990 | 3990 |
ZTE
| AXON | 13900 | 13900 | |
| AXON Mini | 12990 | 12990 | |
| BLADE S7 | 8900 | 8900 | |
| Nubia Z9 | 6990 | 6990 | |
| BLADE T620 | 3490 | 3490 | |
| BLADE V6 | 4990 | 4990 | |
| BLADE L5 Plus | 2990 | 2990 | |
| V5 | 3990 | Booth J Mart |
Wiko
| ufeel | 5990 | 5990 | |
| ufeel Lite | 4590 | 4590 | |
| Pulp FAB | 4990 | 4990 | |
| Pulp | 3990 | 3990 | |
| Sunny | 1790 | 1790 | |
| Lenny3 | 2790 | 2790 | |
| Fever | 6990 | 6990 | |
| RIDGE | 3290 | Clearance Zone C | |
| RIDGE FAB 4G | 3990 | Clearance Zone C | |
| sunset | 1090 | Clearance Zone C | |
| sunset2 | 1190 | Clearance Zone C | |
| Bloom | 1690 | Clearance Zone C | |
| Lenny | 1490 | Clearance Zone C | |
| Highway Sign | 2290 | Clearance Zone C | |
| rainbow | 2390 | Clearance Zone C | |
| slide | 2590 | Clearance Zone C | |
| wax 4G | 2290 | Clearance Zone C | |
| Star4G | 4790 | Clearance Zone C | |
| Pure4G | 3990 | Clearance Zone C |
MEIZU
| MX5 | 11190 | 9900 | |
| M2 Note | 5590 | ||
| M2 | 5290 | 3990 |
cherry mobile
| TH2 | 890 | 890 | |
| Spin2 | 1690 | 1690 | |
| RADAR QUADPLUS | 2590 | 2590 | |
| FLARE J1 | 2390 | 2390 |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
SCB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 10000 บาท
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1150 บาท
AEON
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.79% ต่อเดือน
– ลุ้นสิทธิ์รับ Apple iPhone 6S 64 GB มูลค่า 30700 บาท หรือกระเป๋า John Lang Ford มูลค่า 1290 บาท หรือร่มอิออน มูลค่า 299 บาท เมื่อผ่อน/ช๊อป ตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป
– รับฟรีของสมนาคุณ
UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3000 บาท
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
Krungsri
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
citi
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21250 บาท
Central (Booth Power Buy)
– ลด 13% เมื่อแลกคะแนนเท่ากับราคาสินค้า
– รับส่วนลด 5000 บาท เมื่อแลกคะแนน The1Card 5000 คะแนน
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– ชำระเต็มจำนวนรับ Shopping Bag มูลค่า 390 บาท