มาอีกแล้วกับงาน Thailand Mobile Expo 2017 HI-End ต้นปีที่แต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบเพียบๆ จัดเต็มเหมือนเดิม และทีมงานก็ขออาสาสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคยครับ มาจับตาดูกันว่ารุ่นไหนราคาลงราคาโดน ส่องก่อนมาจับจองของจริงกันได้ที่นี่เลย ^^ [อัพเดทล่าสุด 21/05/60 เวลา 19:10 น.]
SAMSUNG
| Galaxy S8 | 27900 | 26900 | |
| Galaxy S8+ | 30900 | 24900 | |
| Galaxy S7 edge | 23900 | 19900 | JIB |
| Galaxy S7 | 20900 | 16900 | JIB |
| Galaxy S6 edge | 16900 | 15390 | Clearance Zone C |
| Galaxy Note5(64GB) | 22900 | 12900 | |
| Galaxy A9 Pro | 15900 | 13790 | Clearance Zone C |
| Galaxy A7 (2017) | 15490 | 13990 | Power Buy |
| Galaxy A5 (2017) | 13490 | 12990 | Power Buy |
| Galaxy A3 (2017) | 11900 | 5950 | |
| Galaxy A7 (2016) | 10900 | Clearance Zone C /IT City | |
| Galaxy A5 (2016) | 11390 | 6900 | iT City |
| Galaxy J7 version2 | 7900 | 6790 | Clearance Zone C |
| Galaxy J7 Prime | 8900 | 7590 | Clearance Zone C |
| Galaxy J5 Prime | 7900 | ||
| Galaxy J5 (2016) | 5900 | 7110 | J mart Clearance sale ZoneC |
| Galaxy J1 mini | 2690 | ||
| Galaxy J2 Prime | 4490 | 4290 | Power Buy |
| Galaxy Tab S3 9.7 | 24500 | ||
| Galaxy Tab S2 9.7 | 17900 | 16900 | Clearance sale ZoneC |
| Galaxy Tab S2 8.0 | 14900 | 13900 | Clearance sale ZoneC |
| Galaxy Tab A 8.0 with pen | 9900 | ||
| Galaxy Tab A 10.1 with pen | 12900 | 12390 | Power Buy |
| Galaxy Tab A 2016 7.0 | 5590 | 5290 | Power Buy |
| Gear S3 | 12900 | ||
| Gear 360 | 7900 | ||
| Gear VR with Controller | 3990 |
APPLE
| 5S 16GB | 12800 | 8990 | Power Buy |
| SE 16GB | 16800 | 12500 | Power Buy |
| SE 64GB | 18800 | 16900 | Booth JayMart |
| 6s Plus 16GB | 24500 | 23400 | Booth Big C |
| 6s Plus 32GB | 26500 | 24500 | Booth JayMart |
| 6s Plus 64GB | 27500 | Booth Big C | |
| 6s Plus 128GB | 29200 | Booth Big C | |
| 6 32GB | 17500 | 13900 | Booth JayMart |
| 6 128GB | 31000 | 22500 | TG Fone |
| 6s 16GB | 19500 | Booth Big C | |
| 6s 32GB | 20500 | Booth JayMart | |
| 6s 64GB | 23500 | Booth Big C | |
| 6s 128GB | 25500 | Booth Big C | |
| 6 Plus 16GB | 27500 | 20500 | TG Fone |
| 6 Plus 64GB | 31500 | 24500 | TG Fone |
| 7 32GB | 26500 | 25300 | Booth BigC |
| 7 128GB | 30500 | 27500 | Power Buy |
| 7 256GB | 34500 | 26500 | |
| 7 Plus 32GB | 31500 | 29990 | Booth JayMart |
| 7 Plus 128GB | 35500 | 33900 | dtac / Booth Big C |
| 7 Plus 256GB | 39500 | 37900 | Booth Big C |
| 7 (Product RED) | 30500 | 20500 | AIS Hotdeal |
| 7 Plus (Product RED) | 35500 |
SONY
| Xperia XZs | 21990 | 19660 | |
| Xperia XA1 | 8490 | 7900 | |
| Xperia XZ | 19990 | 17990 | |
| Xperia X | 14990 | 9990 | |
| Xperia X Compact | 14990 | ||
| Xperia XA Ultra | 11990 | 9990 | |
| Xperia XA | 7990 | 4990 | |
| Xperia Z5 Premium | 19990 | 14990 | |
| Xperia Z5 | 9990 |
OPPO
| R9s Plus | 16990 | ||
| R9s | 14990 | 9990 | |
| F1 | 7290 | 6590 | Clearance Zone C |
| F1s | 8990 | ||
| A57 | 7990 | ||
| A37 | 4990 |
ASUS
| Zenfone Live | 4990 | ||
| Zenfone Zoom S | 16990 | ||
| Zenfone3 Deluxe | 22990 | ||
| Zenfone3 Ultra | 21990 | ||
| Zenfone3 Max 5.5 | 7990 | 7490 | |
| Zenfone3 Max 5.2 | 5990 | 5490 | |
| Zenfone3 5.5 | 14990 | 13990 | Banana Free Marshall |
| Zenfone3 5.2 | 9990 | 8990 | Banana Free Marshall |
| Zenfone3 Laser 32GB | 8990 | ||
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML | 5990 | 5380 | |
| Zenfone2 Laser ZE550KL | 5990 | 4290 | |
| Zenfone2 Laser ZE500KL | 4990 | 3990 | |
| Zenfone Max ZC550KL | 5990 | 4490 | |
| Zenfone Selfie ZD551KL | 5990 | 4290 | |
| Zenfone Go TV | 4990 | 2480 | Clearance Zone C |
| Zenfone Go 5.0 LTE | 3990 | ||
| Zenfone Go 6.9 | 3990 | ||
| Zenfone Zoom ZX551ML | 16990 | 8190 | |
| Zenfone C | 2180 | Clearance Zone C |
Microsoft
| Lumia 640 | 2990 | BoothTG FONE | |
| Lumia 550 | 1590 | BoothTG FONE | |
| Lumia 540 | 1790 | BoothTG FONE | |
| Lumia 532 Dual Sim | 990 | BoothTG FONE |
LENOVO
| K6 Note | 8990 | 7990 | |
| K6 Power | 6990 | 6290 | |
| K5 Note 4G Turbo | 8990 | ||
| VIBE P2 | 11990 | 10990 | |
| A7700 | 4590 | ||
| A6600 | 3990 | ||
| Phab 2 | 7990 | 5990 |
HUAWEI
| P10 Plus | 23900 | 21000 | |
| P10 64GB | 19900 | 17500 | |
| P10 32GB | 17900 | 15700 | |
| Mate9 Porsche Design | 49900 | ||
| Mate9 Pro | 27900 | 24500 | Free Harman Kardon Onyx Mini by Buraphavat in Plenary Hall & Zone C |
| Mate9 | 23900 | 17900 | Zone C |
| Mate 8 | 10990 | ||
| Mate7 | 14990 | 3990 | Clearance Booth TG Fone |
| P9 Plus | 19900 | 17500 | Free Harman Kardon Onyx Mini by Buraphavat in Plenary Hall & Zone C |
| P9 | 14900 | 13100 | |
| P9 Lite | 7900 | ||
| MediaPad M3 8.0 | 12990 | ||
| GR5 (2017) Premium Version | 10900 | 9900 | |
| GR5 (2017) | 7900 | 5400 | |
| GR5 | 4890 | Clearance Zone C | |
| GR3 | 3990 | Clearance Zone C | |
| Y625 | 1590 | BoothTG FONE | |
| P8 Max | 9990 | ||
| VIBE | 10490 | Clearance Zone C | |
| VIBE P1 | 8190 | Clearance Zone C | |
| Nova Plus | 12900 | 8490 |
vivo
| V5 Plus | 13990 | 7990 | |
| V5 | 8990 | Clearance Zone C | |
| V5 Lite | 7990 | 4990 | |
| V5s | 9990 | 5990 | |
| Y53 | 4990 | 1990 | |
| Y55s | 5990 | 2490 |
Wiko
| ufeel PRIME | 7990 | 5990 | |
| ufeel | 5490 | 5990 | |
| ufeel GO | 4490 | ||
| Tommy | 3990 | ||
| Robby2 2GB | 3790 | 2990 | Clearance Zone C |
| Lenny3 2GB | 3290 | 2090 | Clearance Zone C |
| Kenny | 2990 | ||
| Jerry | 2290 | ||
| Sunny | 1790 | ||
| Lenny2 | 1890 | Clearance Zone C | |
| Slide | 1990 | Clearance Zone C | |
| Jimmy | 1690 | Clearance Zone C | |
| Rainbow | 1390 | Clearance Zone C | |
| Highway Sign | 1690 | Clearance Zone C | |
| Selfy | 1990 | Clearance Zone C | |
| Rainbow Lite | 1990 | Clearance Zone C | |
| Ridge | 1990 | Clearance Zone C | |
| Pulp | 2590 | Clearance Zone C | |
| Ridge Tab 4G | 3190 | Clearance Zone C | |
| fever 4G | 3190 | Clearance Zone C | |
| Pulp Fab | 2990 | Clearance Zone C | |
| Sunset 1 | 800 | Clearance Zone C | |
| Sunset 2 | 990 | Clearance Zone C | |
| Rainbow Jam | 1990 | Clearance Zone C | |
| Lenny 1 | 990 | Clearance Zone C |
Moto
| Moto G5 Plus | 9990 | 5500 | |
| Moto Z | 23900 | 21900 | |
| Moto Z play | 15990 | 13590 | Zone C |
| Moto m | 9990 | 9490 | |
| Moto G4 Plus | 8990 |
Nubia
| M2 | 10900 | Free Gift Set | |
| M2 Lite | 6990 | Free Gift Set | |
| n2 | 7990 | ||
| Z11 | 13990 | ||
| Z11 Max | 8990 | ||
| Z11mini S | 7790 | ||
| Z11 mini | 5790 | ||
| N1 | 5790 | ||
| N1 Lite | 3990 |
Xiaomi
| Mi Note | 19900 | ||
| Mi 5s Plus | 13500 | ||
| Mi 5s | 11900 | ||
| Redmi 4X | 4990 | ||
| Redmi 4A | 4590 |
Nokia
| Nokia 6 | 7990 | ||
| Nokia 5 | 6490 | ||
| Nokia 3 | 4850 |
LG
| K10 | 6990 | 4590 | Booth TG Fone |
| G5 | 15900 | 9900 | Booth TG Fone |
| Stylus 2 | 7590 | 4990 | Booth TG Fone |
ZTE
| A610 | 3990 | 2990 | Booth TG Fone |
| A711 | 7590 | 4590 | Booth TG Fone |
| S7 | 7900 | 3900 | Booth TG Fone |
| V7 Lite | 4990 | 4590 | Booth TG Fone |
| V7 Max | 8990 | 6990 | Booth TG Fone |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
SCB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 8000-14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 – 24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 50000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- คะแนนสะสมเท่ากับยอดแบ่งจ่ายรับเครดิตเงินคืน 10%
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 25 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 20%
– แบ่งจ่ายผ่าน KTC FLEXI ผ่อน 0% สูงสุด 25 เดือน
-แบ่งชำระ 0% ผ่าน Samsung Pay แลกรับเครดิตเงินคืน 20%
- ยอดแบ่งจ่าย 12000-23999 บาท รับเครดิตเงินคืน 240 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 24000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
AEON
– ผ่อน 0% หรือ 0.79%
– ลุ้นรับของสมนาคุณมากมาย
UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 8000 -14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 -24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000-34999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 35000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1800 บาท
- ใช้คะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 15% หรือสูงสุด 15000
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 7000 ขึ้นไป ผ่อน 6 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3% / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 6%
Krungsri
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 7000 – 14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 2%
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 – 49999 บาท รับเครดิตเงินคืน 3%
- ยอดแบ่งจ่าย 50000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4%
citi
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 12000 -14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 15000-19999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 20000-24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1200 บาท
- ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
ธนาคารธนชาต
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 5000 – 14999 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (บัตรธนชาต Flash Plus รับ 200 บาท)
- ยอดแบ่งจ่าย 15000 – 24999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท (บัตรธนชาต Flash Plus รับ 700 บาท)
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1000 บาท (บัตรธนชาต Flash Plus รับ 2000 บาท)
KBank
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 12000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 360 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 25000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 950 บาท
- ยอดแบ่งจ่าย 50000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1300 บาท
Umay+
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน