มาอีกแล้วกับงาน Thailand Mobile Expo 2017 ต้นปีที่แต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบเพียบๆ จัดเต็มเหมือนเดิม และทีมงานก็ขออาสาสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคยครับ มาจับตาดูกันว่ารุ่นไหนราคาลงราคาโดน ส่องก่อนมาจับจองของจริงกันได้ที่นี่เลย ^^ [อัพเดทล่าสุด 12/02/60 เวลา 18:50 น.]
SAMSUNG
| Galaxy S7 edge | 22900 | 15900 | |
| Galaxy S7 | 19900 | ||
| Galaxy S6 edge+ | 23900 | ||
| Galaxy A9 Pro | 15900 | ||
| Galaxy A7 (2017) | 16490 | ุ6490 | |
| Galaxy A5 (2017) | 14490 | ||
| Galaxy A3 (2017) | 11900 | 6990 | |
| Galaxy A5 (2016) | 13900 | ||
| Galaxy J7 version2 | 7900 | ||
| Galaxy J7 Prime | 8900 | ||
| Galaxy J5 Prime | 7900 | ||
| Galaxy J5 (2016) | 7900 | 7110 | J mart Clearance sale ZoneC |
| Galaxy J1 mini | 2690 | ||
| Galaxy J2 Prime | 4490 | ||
| Galaxy J2 | 4390 | ||
| Galaxy Tab S2 9.7 | 17900 | ||
| Galaxy Tab S2 8.0 | 14900 | ||
| Galaxy Tab A 8.0 with pen | 9900 | ||
| Galaxy Tab A 10.1 with pen | 12900 | ||
| Galaxy Tab A 2016 7.0 | 5590 | ||
| Gear Fit2 | 6500 | ||
| Gear S3 | 12900 | ||
| Galaxy Note5(64GB) | 22900 | ||
| Gear VR | 2500 |
APPLE
| 5S 16GB | 12800 | 9990 | Power Buy |
| SE 16GB | 16800 | 13900 | Power Buy |
| 6S Plus 16GB | 24500 | 20900 | Power Buy |
| 6S Plus 32GB | 26500 | 25990 | Power Buy |
| 7 32GB | 26500 | 25900 | Power Buy |
| 7 128GB | 30500 | 28500 | Power Buy |
| 7 256GB | 34500 | 33500 | Power Buy |
| 7 Plus 32GB | 31500 | 30900 | Power Buy |
| 7 Plus 128GB | 35500 | 34800 | Power Buy |
| 7 Plus 256GB | 39500 | 38900 | Power Buy |
SONY
| Xperia XZ | 23990 | 15591 | J mart Clearance sale ZoneC |
| Xperia X Performance | 23990 | ||
| Xperia X | 13990 | ||
| Xperia X Compact | 14990 | ||
| Xperia XA Ultra | 11990 | ||
| Xperia XA | 7990 | ||
| Xperia Z5 Premium | 19990 | 15990 | |
| Xperia Z5 | 18990 | 14990 | |
| Xperia Z5 Compact | 18990 | ||
| Xperia M5 | 5990 | 5990 | |
| Xperia C5 | 6990 | 6990 |
* ตระกูล Xperia X ทุกรุ่นลด 1,000 บาท
OPPO
| F1s | 8990 | 4990 | |
| F1 Plus | 13990 | ||
| A39 | 6490 | 2490 | |
| A37 | 5290 | 2290 |
ASUS
| Zenfone3 Deluxe | 22990 | ||
| Zenfone3 Ultra | 21990 | ||
| Zenfone3 Max 5.5 | 7990 | ||
| Zenfone3 Max 5.2 | 5990 | ||
| Zenfone3 Laser | 8990 | ||
| Zenfone3 64GB | 14990 | 7495 | |
| Zenfone3 32GB | 11990 | ||
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML 128GB | 7195 | ลดพิเศษในงาน 50% | |
| Zenfone2 Deluxe ZE551ML | 5990 | 5380 | |
| Zenfone Max ZC550KL | 5990 | ||
| Zenfone Selfie ZD551KL | 5990 | 5391 | J mart Clearance sale ZoneC |
| Zenfone Go TV | 5990 | ||
| Zenfone Go ZB452KG | 3290 | 3290 | |
| Zenfone Go ZB690KG | 3680 | 3680 | |
| Zenfone Go 5.0 LTE | 3680 | 3680 | |
| Zenfone2 Laser ZE601KL | 6990 | 6990 | |
| Zenfone2 Laser ZE550KL SE | 5990 | 4690 | |
| Zenfone2 Laser ZE550KL | 5990 | 5990 | |
| Zenfone2 Laser ZE500KL | 4990 | 4990 | |
| Zenfone Zoom ZX551ML | 16990 | 8190 | |
| Zenwatch2 | 3495 | ลดพิเศษในงาน 50% | |
| Zenpad 7.0 | 5391 | J mart Clearance sale ZoneC |
Microsoft
| Lumia 950 | 20700 | 7990 | BoothTG FONE |
| Lumia 535 Dual Sim | 2590 | 2590 | BoothTG FONE |
LENOVO
| K6 Note | 8990 | ||
| K6 Power | 6990 | ||
| K5 Note 4G Turbo | 8990 | 7990 | |
| K4 Note | 7590 | 4990 | |
| VIBE P2 | 11990 | ||
| A7700 | 4590 | 4131 | J mart Clearance sale ZoneC |
| A6600 | 3990 | ||
| A6600 Plus | 4990 | 3790 | |
| S1 | 5990 | 4890 | |
| S90 | 3590 | J mart Clearance sale ZoneC |
HUAWEI
| Mate9 Porsche Design | 49900 | ||
| Mate9 Pro | 27900 | 26505 | |
| Mate9 | 23900 | 22700 | |
| P9 Plus | 21990 | 20900 | |
| P9 | 16990 | 15900 | |
| P9 Lite | 7900 | 5xxx | |
| MediaPad M3 8.0 | 12990 | ||
| MediaPad T1 | 3590 | ||
| MediaPad T2 | 4590 | ||
| GR3 | 3xxx | ||
| GR5 (2017) Premium Version | 10900 | ||
| GR5 (2017) | 8900 | ||
| GR5 | 6990 | 5xxx | |
| Y6II | 4990 | ||
| Y5II | 3690 | ||
| Y3II | 2990 |
vivo
| V5 Plus | 13990 | 9990 | |
| V5 | 8990 | 4990 | |
| Y55 | 5990 | ||
| Y51 | 4990 |
Wiko
| ufeel PRIME | 7990 | ||
| ufeel | 5990 | 5990 | |
| ufeel FAB | 5690 | ||
| ufeel | 5990 | 5990 | |
| ufeel GO | 4990 | ||
| ufeel Lite | 4590 | ||
| Tommy | 3990 | ||
| Robby 2GB | 3790 | ||
| Sunny | 1790 | 1790 | |
| Lenny3 | 3990 | 2790 | |
| Jerry | 2290 | 2290 |
Moto
| Moto Z | 23900 | 21880 | Booth J Mart |
| Moto Z play | 15990 | 13880 | Booth J Mart |
| Moto m | 9990 | 8990 | |
| Moto G4 Plus | 8990 | 8990 |
Lenovo
| K NOTE | 8990 | ||
| K 6 Note | 7990 | ||
| X3 | 6490 |
alcatel
| SHINE Lite | 5990 | ||
| POP4+ | 3490 | ||
| PIXI4+ | 3290 | ||
| PIXI4 | 3490 | ||
| IDOL4 | 6790 |
Nubia
| Z11 (White Gold) | 15990 | 14990 | |
| Z11 (Black Gold) | 16990 | 15990 | |
| Z11 Max | 9990 | 8990 | |
| Z11 mini | 6990 | 6490 | |
| N1 | 6990 | 5990 | |
| Z9 Max | 8990 | 4390 |
Nova Phone
| SuperD D1 | 8990 | 6990 | |
| N19 i | 2590 | 1990 | |
| Play 1i | 2990 | 2990 | |
| Play 5 | 3990 | 2690 | |
| Play 4 | 3990 | 2990 | |
| N13 Pro | 4390 | 3290 | |
| Apollo 4G | 4990 | 3590 | |
| Dragon 4G | 5990 | 3990 | |
| N9 New | 4390 | 3290 | |
| N12 i | 4390 | 3490 | |
| Play 3i | 4390 | 3290 | |
| Play 5 | 3990 | 2690 | |
| Ntab 1 | 1990 | 1790 |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
SCB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 20000 บาท
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1050 บาท
AEON
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน
– ลุ้นรับของสมนาคุณ
UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
Krungsri
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
citi
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21000 บาท
ธนาคารธนชาติ
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10000 บาท