มาอีกแล้วกับงาน Thailand Mobile Expo 2015 ที่แต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบเพียบๆ จัดเต็ม ทีมงานเลยอาสาเดินสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคย มาจับตาดูกันว่าแต่ละรุ่นจะปรับราคาลงกันโหดแค่ไหน ลองมาดูกันได้เลย [อัพเดทล่าสุด 15/02/58 เวลา 19:00 น.]
SAMSUNG
| Galaxy Note Edge | 28900 | 28900 | เงินสด 27000 |
| Galaxy A5 | 12900 | 11XXX | |
| Galaxy A7 | 14900 | 13500 | |
| Galaxy E5 | 9500 | 9500 | |
| Galaxy E7 | 11500 | 11500 | |
| Galaxy Alpha | 18900 | 15600 | IT City |
| Galaxy Note 4 | 25900 | 22500 | |
| Galaxy Note 3 LTE | 19900 | 19600 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Note 3 | 18900 | 16900 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Note 8.0 | 12900 | 12500 | |
| Galaxy S5 | 18900 | 18600 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Grand 2 | 9900 | 9400 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Grand Prime | 8900 | 8600 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Mega 2 | 13900 | 13400 | |
| Galaxy Tab 4 7.0 | 8990 | 8990 | |
| Galaxy Tab 3 Lite | 4990 | 2990 | |
| Galaxy Tab S 10.5 | 19900 | 19700 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy Tab S 8.4 | 16900 | 16700 | ราคาพิเศษของ PowerBuy ลดเพิ่มจากบัตรเครดิตได้ |
| Galaxy K-ZOOM | 15900 | 15900 | |
| Galaxy Core 2 | 5490 | 5490 | |
| Galaxy Core Prime | 4990 | 4840 | |
| Galaxy Ace 4 | 3590 | 3440 | |
| Gear S | 11900 | 11900 | เงินสด 9990 บูธ Synnex |
| Gear Fit | 5900 | 5900 | |
| Gear Circle | 2900 | 2610 |
HTC
| EYE | 15900 | 15900 | แถมเมมโมรี่ 16 กิ๊กกะไบต์ ฟิล์มกันแตก เคสดอท เคสตั้งได้ พาวเวอร์แบงค์ 5000 mAh ไม้เซลฟี่ |
| Desire 820S Dual Sim | 9900 | 9900 | |
| Desire 816G | 7990 | 7990 | |
| Desire 620G | 6990 | 6990 |
SONY
| Xperia Z3 | 23990 | 23990 | เงินสด 19900 บาท/ต่อรองได้ บางร้านแถม Xperia E1 หรือ Xperia Go |
| Xperia Z3 Compact | 19990 | 19990 | ของแถม ฟิล์ม/เมม 16GB/บลูทูธ/Power Bank ไม่เอาของแถม 17990 บาท |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 20990 | 20990 | |
| Xperia Z2 | 18990 | 18990 | |
| Xperia Z1 | 23990 | 14990 | |
| Xperia Z1 Compact | 14990 | 14990 | 9990 |
| Xperia Z Ultra | 17990 | 12490 | |
| Xperia T2 Ultra | 13990 | 13990 | |
| Xperia M2 Dual SIM | 9900 | 9900 | |
| Xperia M2 | 5990 | 5990 | |
| Xperia C3 | 9990 | 7990 | |
| Xperia C | 7990 | 5990 | |
| Xperia E1 | 4490 | 2490 | ราคาปกติ 1 แถม 1 |
| Xperia E1 Dual | 4990 | 4990 | |
| Xperia E3 | 6990 | 6990 | |
| Xperia SP | 9990 | 6590 | |
| Xperia M | 4990 | 4990 | |
| Xperia J | 2990 | 2590 |
OPPO
| R1L | 10990 | 10990 | |
| Mirror 3 | 7990 | 7990 | |
| N3 | 19990 | 19900 | |
| Find 7 | 19990 | 19990 | |
| Find 7a | 13990 | 13990 | |
| Find 5 mini | 8990 | 8990 | |
| R5 | 15990 | 15990 | |
| R1 | 9990 | 9990 | |
| N1 Mini | 11990 | 11900 | |
| Neo 3 | 4990 | 4990 | |
| Neo 5 | 5990 | 5500 | |
| Yoyo | 5990 | 5990 | |
| Joy | 3990 | 3990 |
LG
| L5 | 4990 | 2990 | |
| L3 | 4990 | 1590 | |
| L70 Dual | 5990 | 5990 | |
| L90 Dual | 6990 | 6990 | |
| G Pro | 15900 | 8900 | |
| G Pro Lite | 9500 | 5990 | |
| G Pro Lite Dual | 9500 | 7990 | |
| G3 | 18990 | 15990 | |
| G3 Stylus | 8990 | 7990 | |
| L Bello Duos | 5990 | 5990 | |
| Optimus VU | 12990 | 5990 |
ASUS
| Zenfone 4 | 3290 | 2890 | |
| Zenfone 4.5 | 3990 | 3700 | |
| Zenfone 5 | 5990 | 5390 | บูธ AIS (Super Deal) 3990 |
| Zenfone 5 LTE | 7990 | 6490 | |
| Zenfone 6 | 7990 | 7590 | |
| Fonepad 7 (FE170CG) | 4190 | 4190 | |
| Fonepad 7 (FE375CG) | 6990 | 5490 | |
| Fonepad 8 (FE380CG) | 7990 | 6490 | |
| MEMO Pad 7 (ME572CL) | 9990 | 7990 | |
| MEMO Pad 8 (ME581CL) | 11990 | 9500 | |
| MEMO Pad 8 ตัวเก่า | 4600 | ||
| Transformer Pad (TF103CG) | 10990 | 8500 | |
| Pad Fone S | 9990 | 9490 |
NOKIA
| Nokia X | 3990 | 1890 | |
| Nokia X2 | 3990 | 2790 | |
| Nokia XL | 4290 | 2790 | |
| Lumia 625 | 7990 | 2990 | |
| Lumia 730 | 8790 | 7790 | |
| Lumia 720 | 7990 | 2990 | |
| Lumia 830 | 11900 | 11900 | |
| Lumia 930 | 13900 | 13900 | |
| Lumia 1320 | 6990 | ||
| Lumia 535 | 4490 | 4490 | |
| Lumia 630 | 4990 | 2990 |
LENOVO
| S90 | 9990 | 9990 | |
| VIBE X2 | 12990 | 12990 | |
| VIBE X Mini (S650) | 5490 | 5490 | |
| S860 | 5490 | 5490 | |
| S930 | 5990 | 5990 | |
| S960 | 7790 | 6900 | |
| S650 | 5490 | 5490 | 3990 บูธ CSC |
| S660 | 3790 | 3790 | |
| A850 | 5990 | 3990 |
ACER
| Iconia Talk S | 7990 | 7990 | เงินสด 6990 |
| Iconia B1-810 | 4990 | 4990 | |
| Iconia A1-830 | 5990 | 2990 | |
| Iconia A1-713 | 5990 | 3990 | |
| Iconia W3 | 12900 | 3990 | |
| Iconia X1 | 12900 | 8990 | |
| Liquid Z5 | 4790 | 2390 | |
| Liquid Z5 | 2590 | 2190 | |
| Liquid Z4 | 2590 | 2190 | |
| Liquid Z3s | 2590 | 790 | |
| Liquid Z500 | 5990 | 4990 | |
| Liquid Jade | 8990 | 6990 | |
| Liquid X1 LTE | 12990 | 8990 | เงินสด 7990 |
| Liquid Z4 | 2590 | 2190 | |
| Switch 10 Wifi | 15900 | 13900 | |
| Switch 10 3G | 17900 | 17900 | |
| Switch 11 Wifi (i3) | 25900 | 25900 | |
| Switch 11 Wifi (i5) | 29900 | 29900 | |
| Switch 12 Wifi | 29900 | 29900 | |
| Liquid Leap | 2990 | 2990 | |
| Iconia Tab 8 W | 6990 | 6990 |
i mobile
| IQ X LUCUS | 6590 | 6590 | |
| IQ X KEN | 16900 | 12500 | |
| IQ X ZEEN | 5990 | 5990 | |
| IQ X LEON | 6990 | 6990 | |
| IQ X OCCO | 9900 | 8900 | |
| IQ WIZ DTV | 7900 | 7900 | |
| IQ X OZZY DTV | 9900 | 9900 | |
| IQ X BLIZ | 8900 | 7900 | |
| IQ X OCTO | 12500 | 8900 | |
| IQ X SLIM2 | 5990 | 4290 | |
| I-Style 210 | 2890 | 2890 | |
| I-Style 218 | 2490 | 2490 | |
| I-Style 710 | 3690 | 3690 | |
| I-Style 8.5 | 3290 | 3290 | |
| I-Style 8.3 DTV | 4990 | 4990 | |
| I-Style 2.6 | 2990 | 1890 | |
| I Tab Fun | 3890 | 3890 | |
| I Tab DTV | 2990 | 2990 | |
| IQ 6.3 | 7490 | 4990 | |
| IQ 5.9 | 5490 | 4990 | |
| IQ 515 | 5290 | 4990 | |
| IQ 1.5 DTV | 4990 | 4990 |
HUAWEI
| Mate7 | 16990 | 16990 | |
| Mate7 Premium Version | 19990 | 19990 | |
| G7 | 9990 | 9990 | |
| G6 | 4990 | 4990 | |
| G620S | 5490 | 5490 | |
| HONOR 6 | 13990 | 11900 | |
| HONOR 3X | 8900 | 8900 | |
| HONOR 3C | 6490 | 6490 | |
| HONOR 3C Lite | 4490 | 4490 | |
| ASCEND P7 | 11990 | 11990 | |
| ASCEND P7 Arsenal Edition | 12990 | 12990 | |
| Y600 | 3990 | 3290 | |
| Y520 | 2990 | 2990 | |
| Y511 | 2990 | 2990 | |
| Mediapad X1 7.0 | 10990 | 10990 | |
| Mediapad T1 8.0 | 5990 | 5990 | |
| Mediapad 7 Youth2 | 4290 | 4290 | |
| ASCEND Y511 | 2390 |
ALCATEL
| onetouch Flash | 6990 | 5990 | |
| POP D5 | 2990 | 2990 | |
| POP C7 | 3990 | 3990 | |
| POP C9 | 4990 | 4990 | |
| 20.00 Tango+ | 990 | 990 | |
| 20.01 Tango+ | 1390 | 1390 | |
| IDOL 2 | 6990 | 6990 | |
| IDOL 2 Mini | 5990 | 5990 |
vivo
| X5 Max | 15990 | 15990 | |
| Y15 | 4990 | 4990 | |
| Y22 | 5990 | 5990 | |
| Y27 | 9990 | 9990 | |
| Y28 | 6990 | 6990 | |
| X3S | 10990 | 10990 | |
| X5 | 12990 | 12990 | |
| Xshot 4G | 14990 | 14990 | |
| Xplay 3S 4G | 15990 | 15990 |
iMI
| MESSI No.1 | 7990 | 7990 | |
| Lady | 7990 | 7990 | |
| iWatch | 5990 | 5990 | |
| Goals | 4590 | 4590 |
Cherry Mobile
| PALADIN Plus | 2990 | 2990 | |
| Hero | 3290 | 3290 | |
| AXIS | 3690 | 3690 | |
| EMERALD | 2690 | 2690 | |
| QUARTZ | 2390 | 2390 | |
| TOPAZ | 1999 | 1999 | |
| FLARE S | 2990 | 2990 | |
| LIFE | 2499 | 2499 | |
| SONIC 2.0 | 2999 | 2999 | |
| RAZOR | 3999 | 3999 | |
| SNAP 2.0 | 1690 | 1690 | |
| BLAZE 2.0 | 5999 | 5999 | |
| G1 | 1490 | 1490 | |
| A9 TV | 999 | 999 | |
| D19 TV | 899 | 899 | |
| D17 TV | 899 | 899 | |
| C11 | 599 | 599 | |
| F15 TV | 899 | 899 | |
| C9 | 699 | 699 | |
| D80 | 999 | 999 | |
| C6 | 599 | 599 | |
| B5 | 499 | 499 | |
| C2i | 399 | 399 |
AIS
| LAVA B 3.5 | 1690 | 1690 | |
| LAVA G 4.0 | 2390 | 2390 | |
| LAVA T 4.5 | 2690 | 2690 | |
| LAVA 5.0 | 3290 | 3290 | |
| LAVA Pro 4.5 | 3590 | 3590 | |
| LAVA Pro 5.0 | 4790 | 4790 |
Wiko
| RIDGE | 4990 | 4990 | |
| RIDGE FAB 4G | 6990 | 6990 | |
| Sunset | 1990 | 1990 | |
| LENNY | 2990 | 2990 | |
| JIMMY | 2990 | 2990 | |
| bloom | 3490 | 3490 | |
| rainbow | 3990 | 3990 | |
| Slide | 4990 | 4990 | |
| Highway Sign | 5990 | 5990 | |
| WAX | 7990 | 7990 |
CSC
| W803T WIFI | 4490 | 4490 | |
| AU802T | 6990 | 6990 | |
| AU891T | 8990 | 8990 | |
| AU101T | 9999 | 9999 |
*ขอบคุณข้อมูลจาก @papayatop
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
– *ต้องลงทะเบียนรับเงินคืนที่บูธ SCB บริเวณโซน C ภายในงานเท่านั้น
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
ธนาคาร UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อผ่อนชำระครบ 15,000 บาท ต่อเซลล์สลิป
– รับเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus
เครือธนาคารกรุงศรี
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.69% ต่อเดือนนานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท
– คะแนนสะสม=ราคาสินค้า แลกรับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ยกเว้นบัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า
– iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน หรือผ่อนสบายนานสูงสุด 20 เดือน
– ผ่อนสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป 10 เดือนรับเงินคืน 3 % 18 เดือนรับเงินคืน 7%
– รับเงินคืนสูงสุด 7%
– บัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
AEON
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.79% ต่อเดือน
– รับฟรีของสมนาคุณ
ธนาคารกรุงเทพ
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 20%
– ผ่อนครบสินค้าทุก 10,000 บาท รับเงินคืน 400 บาท 20,000 บาทขึ้นไปรับเงินคืน 20% (จำกัดสูงสุด 5,000 บาทตลอดรายการ)
ธนาคารธนชาต
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ตามเงื่อนไขที่กำหนด