มาอีกแล้วกับงาน Thailand Mobile Expo 2015 ที่แต่ละแบรนด์ขนของมาทำโปรโมชั่นกันแบบเพียบๆ จัดเต็ม ทีมงานเลยอาสาเดินสำรวจราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานมาฝากเพื่อนๆ กันเหมือนเคย มาจับตาดูกันว่าแต่ละรุ่นจะปรับราคาลงกันโหดแค่ไหน ลองมาดูกันได้เลย [อัพเดทล่าสุด 04/10/58 เวลา 19:25 น.]
SAMSUNG
| Galaxy S6 edge+ | 26900 | 26900 | |
| Galaxy S6 edge | 23900(32)/27900(64) | 22900(32)/27900(64) | |
| Galaxy S6 | 20500 | 19500 | |
| Galaxy Note5 | 25900(32)/29900(64) | 23900(32)/29900(64) | |
| Galaxy Note4 | 21900 | 16900 | |
| Galaxy Note edge | 28900 | 18900 | |
| Galaxy A8 | 15900 | 13400 | |
| Galaxy A7 | 14900 | 11990 | |
| Galaxy A5 | 10900 | 9900 | Booth Synnex Zone C |
| Galaxy J7 | 8900 | 8900 | |
| Galaxy J5 | 7900 | 7900 | |
| Galaxy CORE Prime | 4990 | 4990 | |
| Galaxy J1 | 3900 | 3900 | |
| Galaxy V Plus | 2690 | 2690 | |
| Galaxy Tab S2 9.7 | 18900 | 18900 | |
| Galaxy Tab S2 8.0 | 15900 | 15900 | |
| Galaxy Tab A 9.7 | 14900 | 14900 | |
| Galaxy Tab A 8.0 | 12900 | 11500 | Booth Synnex Zone C |
| Galaxy Tab4 7.0 | 6990 | 6990 | |
| Galaxy Tab3V | 4990 | 4990 | |
| Gear S2 Classic | 11900 | 11900 | |
| Gear S2 Sport | 9900 | 9900 | |
| Galaxy Grand Prime | 4900 | ||
| Galaxy ACE4 | 2220 | ||
| Galaxy YOUNG2 | 4790 | ||
| Galaxy Tab3 10.1 | 7990 | ||
| Galaxy MEGA2 | 8900 | ||
| Galaxy E7 | 8900 | ||
| Galaxy E5 | 6500 | ||
| Galaxy J1 | 3990 | ||
| Galaxy Tab3 Lite | 4500 | ||
| Galaxy S Duos | 4990 | 2490 | Booth Synnex Zone C |
| Galaxy ACE3 | 4990 | 2490 | Booth Synnex Zone C |
| Galaxy S4 | 13900 | 10900 | Booth Synnex Zone C |
| Galaxy Note3 3G | 13990 | Booth J Mart Zone C | |
| Galaxy MEGA2 | 13990 | Booth J Mart Zone C |
HTC
| Desire 816G | 7990 | 7990 | |
| Desire 820S | 9590 | 9590 | |
| Desire 826W Dual | 11790 | 11790 | |
| One M9+ | 23990 | 21900 | Booth Synnex Zone C |
| EYE | 13900 | Booth Synnex Zone C |
SONY
| Xperia Z5 | 24990 | 24990 | |
| Xperia Z5 Compact | 21990 | 21990 | |
| Xperia Z3 | 14990 | ของใกล้หมดแล้ว | |
| Xperia M5 | 14990 | 14990 | ไม่มีของ |
| Xperia C5 Ultra | 12900 | 11900 | Power Buy เงินสดลด 5% |
| Xperia C4 Dual | 10490 | 9990 | Power Buy เงินสดลด 5% |
| Xperia M4 Aqua | 9490 | 8900 | Power Buy เงินสดลด 5% |
| Xperia M | 2990 | ||
| Xperia M2 | 5990 | ||
| Xperia M2 Aqua | 7990 | ||
| Xperia T3 | 5990 | ||
| Xperia E4 | 4990 | 4200 | |
| Xperia C | 4990 | Booth J Mart Zone C |
OPPO
| R7 Plus | 16990 | 16990 | |
| R7 Lite | 10990 | 10990 | |
| Mirror 5 | 7990 | 7990 | |
| N3 | 19990 | 19900 | แถมฟรี OPPO R1 |
| Neo 5s | 5990 | 5990 | |
| Joy 3 | 3990 | 3990 | |
| Find 7a | 10990 | 8490 | |
| R5 | 13990 | 8490 | |
| Y37 | 9990 | 9990 | |
| Morror3 | 6990 | 4990 | Booth IT CITY |
| Neo 5S | 5990 | 5990 | |
| N1 Mini | 9990 | 9990 | |
| R1 | 5990 | Booth Advice Zone C |
LG
| G4 Metallic | 20990 | 18990 | |
| G4 Leather | 21990 | 19990 | |
| G4 Stylus | 8490 | 8490 | |
| AKA | 7990 | 6190 | |
| Magna | 5990 | 5990 | |
| L Bello | 5990 | 5990 | |
| Leon | 3990 | 3990 | |
| G Tablet 8.0 4G LTE | 5990 | 5990 | |
| G3 | 13900 | 11900 | |
| G3 Stylus | 7990 | 7990 | |
| G2 Mini | 4490 | 4490 | |
| L90 Duel | 3490 | 3490 | |
| L70 Duel | 2990 | 2990 |
ASUS
| Zenfone 2 Deluxe | 12990 | 12990 | |
| Zenfone 2 ZE551ML | 11990/9999 | 11990/9999 | |
| Zenfone 2 ZE550ML | 6990 | 6990 | |
| Zenfone Selfie | 8990 | 8990 | |
| Zenfone 2 Laser ZE550KL | 6990 | 6990 | ไมมีของ |
| Zenfone 2 Laser ZE500KL | 5990 | 5990 | |
| Zenfone 2 Laser ZE500KG | 4990 | 4990 | |
| ZenPad 7.0 | 5990 | 5990 | |
| ZenPad C 7.0 | 4490 | 4490 | |
| Zenfone 4 | 2590 | ||
| Zenfone 5 | 4450 | ||
| Zenfone 5 LTE | 4990 | 4990 | |
| Zenfone 6 | 5490 | 5490 | |
| Fonepad 7 (FE170CG) | |||
| Fonepad 7 (FE375CG) | 7990 | 6990 | Booth Synnex Zone C |
| Fonepad 8 (FE380CG) | 5990 | 5990 | |
| MEMO Pad 7 (ME572CL) | |||
| MEMO Pad 8 (ME581CL) | |||
| Transformer Pad (TF103CG) | |||
| Pad Fone S | 8990 | 6990 | Booth Synnex Zone C |
Microsoft
| Lumia 640 LTE | 5990 | 5990 | |
| Lumia 640XL | 7990 | 7990 | |
| Lumia 640XL LTE | 8990 | 5990 | |
| Lumia 830 | 13900 | 7990 | |
| Lumia 730 | 8790 | 4990 | |
| Lumia 630 | 5190 | 1990 | |
| Lumia 540 | 4990 | 4990 | |
| Lumia 535 | 4490 | 2990 | |
| Lumia 532 | 3590 | 3590 | |
| Lumia 530 | 3690 | 1290 | |
| Lumia 435 | 2990 | 2190 | Booth Advice Zone C |
| Lumia 430 | 2750 | 2750 |
LENOVO
| S90 | 9990 | 9990 | |
| VIBE SHOT | 11990 | 11990 | |
| A7000 | 5290 | 5290 | |
| A1000 | 2490 | 1990 | Booth Synnex Zone C |
| A536 | 2990 | 2990 | |
| A5000 | 3990 | 3990 | |
| A6000 | 4590 | 4590 | |
| S60 | 5990 | 5990 | |
| S850 | 4990 | 4500 | |
| S90 | 8990 | 8990 | |
| S60 | 5990 | 5990 | |
| P70 | 6990 | 6990 | |
| P90 | 8990 | 7690 | |
| SS930 | 6500 | ||
| VIBE Z | 7500 | ||
| S820 | 7990 | 3990 | Booth J Mart Zone C |
ACER
| Iconia B1-723 | 4990 | 4990 | |
| Iconia B1-830 | 5990 | 2990 | |
| Iconia B1-770 | 2990 | 1500 | |
| Iconia A1-713 | 3990 | HALL ACER Booth | |
| Iconia Talk S | 5990 | 5300 | |
| Liquid Z520 | 3990 | 2990 | |
| Liquid Z630 | 6990 | 6990 | |
| Liquid Z410 | 4990 | 3990 | |
| One 10 | 11900 | 9990 | |
| One 8 | 5990 | 3490 | |
| Aspire R11 | 13900 | 13900 | |
| Aspire Switch 10 E | 13900 | 13900 | |
| Aspire Switch 10 Wifi | 16900 | 14200 | |
| Aspire Switch 10 3G | 17900 | 17900 | |
| Liquid Leap | 2990 | 1495 | |
| Liquid Jade | 8990 | 4990 | |
| Liquid Z500 | 5990 | 2990 | |
| Liquid Z205 | 1790 | ||
| Liquid Z220 | 2990 | 2490 | |
| Iconia A1-713 | 4990 | 3490 | |
| Iconia B1-810 | 5990 | 3990 | |
| Istyle 7.8 | 1590 | ||
| Istyle 710 | 1590 | ||
| Istyle 216 | 990 | ||
| Liquid X1 | 6990 | Booth Advice Zone C |
i mobile
| IQ Z Bright | 8990 | 8990 | |
| IQ Z | 6990 | 6990 | |
| IQ X PRO3 | 7900 | 7900 | |
| IQ X PRO2 | 8900 | 8900 | |
| IQ X PRO | 5990 | 5990 | |
| IQ II | 4444 | 4444 | |
| IQ BIG | 5490 | 5490 | |
| IQ X KEN | 16900 | 7900 | |
| IQ X OCCO | 9900 | 5900 | |
| IQ WIZ DTV | 7900 | 5900 | |
| IQ X OZZY DTV | 9900 | 5900 | |
| IQ X BLIZ | 11500 | 4990 | |
| IQ X OCTO | 12500 | 4499 | Booth Advice Zone C |
| IQ X OKU | 4490 | Booth Advice Zone C | |
| I-Style 810 | 3290 | 3290 | |
| I-Style 711 | 2490 | 2490 | |
| I-Style 219 | 1790 | 1790 | |
| I-Style 8.5 | 3290 | 3290 | |
| I-Style 8.3 DTV | 4990 | 4990 | |
| I-Style 2.6 | 2990 | 1890 | |
| I Tab Fun | 4980 | 3590 | |
| I Tab DTV | 3890 | 2900 |
HUAWEI
| P8 | 15990 | 15990 | เงินสดลด 10% รับ voucher Lotus 1000 บาท |
| P8 Lite | 7990 | 7190 | Booth HUAWEI ใน HALL ราคาเงินสด |
| P8 Premium | 17990 | 15990 | Booth HUAWEI ใน HALL ราคาเงินสด |
| P8 MAX | 18990 | 16500 | Booth HUAWEI ใน HALL ราคาเงินสด |
| G7 Plus | 12900 | ||
| Mate7 Premium | 17900 | 17900 | |
| Mate7 | 14990 | 14990 | |
| honor 6 Plus | 13990 | 13990 | |
| P7 | 9990 | 6990 | |
| G7 | 8990 | 8990 | |
| Alek 4G Plus (honor 4X) | 7490 | 7490 | |
| Alek 3G Plus (G Play mini) | 5990 | 5990 | |
| G620S | 5490 | 5490 | |
| Y625 | 3990 | 3990 | |
| Y520 | 2690 | 2690 | |
| honor 3c Lite | 3990 | 3990 | |
| Ascend Y541 | 2890 | 2890 | |
| MediaPadX2 | 13990 | 13990 | |
| MediaPadT1 7.0 | 3990 | 3990 | |
| MediaPadT1 8.0 | 5990 | 3990 | |
| MediaPadT 10 | 8990 | 8990 | |
| TalkBand B2(Gold) | 6990 | 6990 | |
| TalkBand B2 | 5990 | 5990 | |
| 3C | 3990 | Booth J Mart Zone C |
ALCATEL
| onetouch Flash | 6990 | 5990 | |
| Flash2 | 4590 | 4590 | |
| POP D5 | 2990 | 2990 | |
| POP C7 | 3990 | 3990 | |
| POP C9 | 4990 | 4990 | |
| 20.00 Tango+ | 990 | 990 | |
| 20.01 Tango+ | 1390 | 1390 | |
| Idol 2 | 6990 | 6990 | |
| Idol 2 Mini | 5990 | 5990 |
vivo
| X5 Pro | 13990 | 12990 | Booth J Mart Zone C |
| X5 Max | 12990 | 12990 | |
| Y35 | 8990 | 8990 | |
| Y37 | 9990 | 9990 | |
| Y15 | 3990 | 3990 | |
| Y28 | 4990 | 4990 |
iMI
| MESSI No.1 | 6990 | 5590 | |
| top Lady | 6490 | 5990 | |
| Lady | 6990 | 5590 | |
| Goals | 4990 | 4590 |
ZTE
| AXON | 17900 | 17900 | |
| BLADE S6 | 6900 | 6900 | |
| Nubia Z9 | 9900 | 9900 | |
| BLADE L3 | 2900 | 2500 |
cherry mobile
| OMEGA LITE | 2490 | 2490 | |
| AXIS | 2490 | 1890 | |
| PALADIN PLUS | 2990 | 2990 | |
| FLARE QUAD | 1790 | 1790 | |
| INFINIX PURE XL | 4990 | 4990 | |
| ME VIBE | 3990 | 3990 | |
| EMERALD | 1690 | 1690 | |
| A9TV | 799 | 799 | |
| C31 | 799 | 799 | |
| M1 | 799 | 799 |
Wiko
| RIDGE | 4990 | 4990 | |
| RIDGE FAB 4G | 5990 | 5990 | |
| Sunset 2 | 1990 | 1990 | |
| LENNY 2 | 2490 | 2490 | |
| bloom | 2990 | 1990 | |
| rainbow | 3490 | 3490 | |
| rainbow JAM | 3490 | 3490 | |
| rainbow LITE | 3990 | 3990 | |
| Slide | 4990 | 2999 | |
| Highway sign | 2390 | ||
| Highway star | 9990 | 9990 | |
| Highway Pure | 7990 | 6990 | |
| SELFY | 4990 | 4990 | |
| WAX | 7990 | 7990 |
MEIZU
| MX5 | |||
| M2 note | 5990 | 5990 | |
| M2 |
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืน 10% สูงสุด 10000 บาท
– *ต้องลงทะเบียนรับเงินคืนที่บูธ SCB บริเวณโซน C ภายในงานเท่านั้น
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
– ซื้อ SAMSUNG GALAXY Note5 ในงาน ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน รับเงินคืนสูงสุด 4000 บาท หรือฟรีค่าบริการนาน 1 ปี
ธนาคาร UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 5400 บาท
– รับบัตรกำนัลห้องพักที่อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา @ หัวหิน 2วัน1คืน มูลค่า 7000 บาท
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20000 บาท
AEON
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.79% และ 0.77% ต่อเดือน
– ลุ้นสิทธิ์รับ Apple Watch Sport Band มูลค่า 13500 บาท จำนวน 2 เรือน
– รับฟรีของสมนาคุณ
ธนาคารกรุงเทพ
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 20%
– ผ่อนครบสินค้าทุก 10000 บาท รับเงินคืน 400 บาท 20000 บาทขึ้นไปรับเงินคืน 20% (จำกัดสูงสุด 5000 บาทตลอดรายการ)
