อีกครั้งกับการอัพเดทราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตภายในงาน Thailand Mobile Expo 2014 Showcase ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยราคาอัพเดทนั้นทีมงานจัดการเดินสำรวจและคาบข่าวมาบอกเพื่อนๆ กันว่ารุ่นไหนปรับราคากันอย่างไรบ้าง!! ลองมาดูกันเลย [อัพเดทล่าสุด 05/10/57 เวลา 18:50 น.]
SAMSUNG
| Galaxy S5 | 23800 | 23800 | |
| Galaxy Alpha | 20900 | 20900 | |
| Galaxy Note 4 | 24900 | 24900 | |
| Galaxy Note 3 LTE | 22900 | 18900 | |
| Galaxy Note 3 | 21500 | 16900 | |
| Galaxy Note 3 Neo Duos | 17800 | 17800 | |
| Galaxy Note Pro 12.2 | 24900 | 24900 | |
| Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | 20900 | 19900 | |
| Galaxy Note 8.0 | 12900 | 12900 | |
| Galaxy Note II | 14900 | 14900 | |
| Galaxy S4 | 14900 | 13200 | |
| Galaxy S3 | 11900 | 11900 | |
| Galaxy S3 Mini | 8900 | 8900 | |
| Galaxy Grand | 13900 | 5990 | |
| Galaxy Grand 2 | 9900 | 8990 | |
| Galaxy MEGA2 | 13900 | 13400 | |
| Galaxy Tab 4 7.0 | 8990 | 8990 | |
| Galaxy Tab S 10.5 | 19900 | 18900 | Cash back 2000 + Voucher 1500 บาท *Book cover หมด แถมกระเป๋าล้อลากแทน |
| Galaxy Tab S 8.4 | 16900 | 14900 | Cash back 2000 + Voucher 1500 บาท *Book cover หมด แถมกระเป๋าล้อลากแทน / Mo Care Shop 14000 |
| Galaxy K-ZOOM | 15900 | 15900 | |
| Galaxy Core2 | 6590 | 6590 | |
| Galaxy Ace4 | 3590 | 3590 | |
| Galaxy Tab 3 Lite WiFi | 4990 | 3900 | |
| Galaxy Pocket Neo | 1990 | ||
| Galaxy Star | 1990 |
HTC
| One E8 | 17900 | 17000 | |
| One M8 | 19900 | 18900 | |
| One Max | 17900 | 16000 | |
| Desire 816 | 12900 | 10490 | |
| Desire 500 | 7990 | 7990 | |
| Desire 600 | 8990 | 8990 | |
| Desire 601 | 9900 | 9900 | |
| Desire V | 10900 | 3990 |
SONY
| Xperia Z3 | 23990 | 22990 | |
| Xperia Z3 Compact | 19990 | 18500 | |
| Xperia Z2 | 18990 | 17100 | |
| Xperia Z Ultra | 21990 | 13490 | |
| Xperia ZL | 18990 | 15990 | |
| Xperia ZR | 16490 | 13900 | |
| Xperia M | 6990 | 5990 | |
| Xperia M2 Dual SIM | 9990 | 6990 | |
| Xperia M2 | 9490 | 9490 | |
| Xperia C3 | 9990 | 9990 | |
| Xperia Miro | 6490 | 2XX0 | |
| Xperia E1 Dual SIM | 4990 | 2XX0 | |
| Xperia Tablet Z2 | 22900 | 22900 | |
| Xperia E Single | 4990 | 2495 | |
| Xperia Tipo | 5590 | 2795 |
OPPO
| Find 7 | 19990 | 19990 | |
| Find 7a | 15990 | 15990 | |
| Find 5 mini | 8990 | 8990 | |
| R1 | 11990 | 11990 | |
| N1 Mini | 12990 | 12900 | |
| 5990 | 4990 | ||
| Neo 3 | 5990 | 4990 | |
| Neo 5 | 5990 | 5500 | |
| Yoyo | 6990 | 6990 | |
| Joy | 3990 | 3990 | |
| Finder | 9990 | 5990 | |
| Find Muse | 6990 | 2990 |
*เปิดเบอร์ใหม่ทุกค่าย ลดราคาอีก 500 บาท
LG
| L7 | 10900 | 3490 | |
| L7 II | 8990 | 3990 | |
| L70 Dual | 5990 | 5990 | |
| L90 Dual | 6990 | 6990 | |
| G Pro | 15900 | 10900 | |
| G Pro Lite | 9500 | 6990 | |
| G2 | 15900 | 14900 | |
| G2 Mini | 9990 | 7990 | |
| G3 | 18990 | 17000 | |
| G3 Stylus | 8990 | 8990 |
ASUS
| Zenfone 4 | 3290 | 3290 | |
| Zenfone 4.5 | 3990 | 3990 | |
| Zenfone 5 | 5990 | 5990 | |
| Zenfone 6 | 7990 | 7990 | |
| Fonepad 7 (FE170CG) | 4190 | 3800 | |
| Fonepad 7 (FE375CG) | 6990 | 6500 | |
| Fonepad 8 (FE380CG) | 7900 | 7900 | |
| MEMO Pad (ME181CX) | 5990 | 5590 |
NOKIA
| Lumia 730 | 8790 | 8790 | |
| Lumia 830 | 13900 | 13900 | |
| Lumia 930 | 19800 | 19800 | |
| Lumia 1020 | 13900 | 9900 | |
| Lumia 1320 | 11500 | 9990 | |
| Lumia 1520 | 15900 | 9900 | |
| 110 | 790 | บูธ Telemax | |
| 206 | 1290 | บูธ Telemax | |
| asha 331 | 1450 | บูธ Telemax | |
| asha 501 | 1390 | บูธ Telemax | |
| X | 2990 | บูธ Telemax | |
| XL | 4990 | บูธ Telemax | |
| X2 | 4390 | บูธ Telemax |
LENOVO
| A269i | 1090 | ||
| A369i | 1790 | 1790 | |
| A680 | 3990 | 3990 | |
| A860 | 11990 | 10500 | |
| A950 | 4990 | 4990 | |
| A7600 | 8190 | 8190 | |
| A5500 | 7990 | ||
| S860 | 10900 | 10900 | |
| S930 | 7990 | 7990 | |
| S960 | 9900 | 8900 | |
| Yoga Tab | 13990 | 13990 | |
| P780 | 7990 | 4290 | บูธ J mart ด้านนอก Hall |
| VIBE X | 9990 | 8990 | บูธ J mart ด้านนอก Hall |
| VIBE Z | 14990 | 8990 |
ACER
| Iconia B1-730 | 4990 | 4990 | |
| Iconia B1-720 | 2990 | 2990 | |
| Iconia A1-830 | 4990 | 4990 | |
| Iconia A1-713 | 4490 | 4490 | |
| Iconia Z4-Z160 | 2790 | 2590 | |
| Liquid E3-E380 | 6490 | 5990 | |
| Liquid S1-S510 | 7990 | 4990 | |
| Liquid Z500 | 5990 | 5990 | |
| Liquid Jade | 8990 | 8990 | |
| Liquid X1 LTE | 12990 | 12990 | |
| Liquid E2 | 5990 | 3990 | |
| Switch 10 | 15990 | 15990 | |
| Liquid Z5S | 5290 | 4790 | |
| Iconia Tab7 | 4690 | 4490 |
DELL
| Venue 8 | 5900 | 5900 |
BENQ
| F5 | 7990 | 7990 |
I MOBILE
| IQ Xocco | 9900 | 9900 | |
| IQ 510 | 5290 | 5290 | |
| IQ I3 | 4990 | 4990 | |
| IQ Xozzy DTV | 9900 | 9900 | |
| IQ X Ken | 16900 | 16900 | |
| I-Style 210 | 2990 | 2990 | |
| I-Style 710 | 3990 | 3990 | |
| I-Style 8.3 | 4990 | 4990 | |
| I Tab DTV | 4890 | 4890 | |
| I Tab Fun | 4890 | 4890 | |
| I 5.8 DTV | 4990 | 4990 | |
| IQ 5.5 | 5700 | 4900 | บูธ Telemax |
| IQ 6.3 | 7400 | 6290 | บูธ Telemax |
| I-Style 7.1 | 3900 | 2900 | |
| IQ 3 | 6400 | 5990 | บูธ Telemax |
HUAWEI
| HONOR 3X | 9900 | 9900 | |
| HONOR 3C | 6490 | 6490 | |
| ASCEND P7 | 13990 | 13990 | |
| ASCEND P6 | 9990 | 5990 | บูธ J mart ด้านนอก Hall |
| ASCEND Y600 | 3990 | 3990 | |
| ASCEND G6 | 3990 | 3990 |
ALCATAL
| POP C2 | 1690 | 1690 | |
| POP C5 | 3590 | ||
| POP C7 | 3990 | 3990 | |
| POP C9 | 4990 | 4990 | |
| 20.00 | 880 | 880 | |
| 20.01 | 1390 | 1390 | |
| IDOL ALPHA | 10500 | 10500 | |
| X8 | 6990 | 6990 | |
| Onetouch Flash | 6590 | 6590 |
VIVO
| Y15 | 4990 | 4990 | |
| Y22 C7 | 6990 | 6990 | |
| X3S C9 | 12990 | 12990 | |
| XSHOT | 14900 | 14900 | |
| XPLAY 3S | 17990 | 17990 |
iMI
| MESSI No.1 | 7990 | 7990 | |
| Lady | 7990 | 7990 | |
| iWatch | 5990 | 5990 |
Cherry Mobile
| Life | 1990 | Clearance Sale | |
| Snap | 999 | Clearance Sale |
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก @papayatop และ Thailand Mobile Expo
โปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆที่ร่วมรายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
– *ต้องลงทะเบียนรับเงินคืนที่บูธ SCB บริเวณโซน C ภายในงานเท่านั้น
ธนาคารกสิกรไทย
– ผ่อน 0% นานสูงสุดตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
– รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตสูงสุด 20,000 บาท
– แลกเงินคืนเข้าบัตรเครดิต 1,000 คะแนน = 100 บาท
Citibank
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
– ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่บูธของ Citibank โซน C ภายในงานเท่านั้น
KTC
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
– รับเงินคืนเพิ่มสูงสุด 2% เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0.89%
– Samsung Galaxy Tab S 8.4 และ Tab S 10.1 รับเงินคืน 2,000 บาท
ธนาคาร UOB
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนนานสูงสุด 20%
– รับเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus
เครือธนาคารกรุงศรี
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท
– นำคะแนนสะสมเท่าราคาสินค้า แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
First Choice
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน หรือผ่อนสบายนานสูงสุด 24 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 7%
– บัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 21%
AEON
– ผ่อน 0% หรือเลือกผ่อน 0.79% ต่อเดือน
– รับฟรีของสมนาคุณ
ธนาคารกรุงเทพ
– ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
– รับเงินคืนสูงสุด 15%
